DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Grubbauer, Monika | - |
dc.contributor.author | Weißenberg, Lea | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-06T08:33:41Z | - |
dc.date.available | 2024-09-06T08:33:41Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-06 | - |
dc.identifier.uri | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/1000 | - |
dc.description.abstract | Das Thema der ungleich aufgeteilten Haus- und Sorgearbeit unter Frauen und Männern entfaltet aktuelle Relevanz. Passend zum Equal Care Day am 29.02.2024 wurden erste Daten der Zeitverwendungserhebung 2022 vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht. Daraus geht hervor: Frauen leisten wöchentlich etwa neun Stunden mehr unbezahlte Arbeit als Männer, wonach sich die Gender Care Gap auf 43,8% verläuft (Statistisches Bundesamt, 2024b). Unter dem Begriff der Care-Arbeit, die im Deutschen auch als Sorgearbeit oder Reproduktionsarbeit betitelt wird, lassen sich Tätigkeiten wie die Betreuung, Pflege und Unterstützung von Kindern, Senior*innen oder Menschen mit Beeinträchtigungen sowie Haushaltsaufgaben, Ehrenämter und Freiwilligenarbeit zusammenfassen. Winker beschreibt die Care-Arbeit als ein “lebensnotwendiges Fundament jeder Gesellschaft“ (Winker, 2021, S. 10). Die ungleichmäßige Verteilung dieser lebensnotwendigen Aufgabenbereiche auf männliche und weibliche Haushaltsmitglieder hat ihre Hintergründe in einer komplexen historischen Entwicklung und taucht seit den 1970er Jahren verstärkt in feministischen Debatten auf (Wolff, 2020, S. 42). Es wird gefordert, dem Thema mehr Aufmerksamkeit zu schenken und es nicht mehr als privates, sondern als gesellschaftliches Problem öffentlich zu diskutieren (Rulffes, 2023, S. 258). Die Sorgearbeit stellt besondere Ansprüche an den Raum, welche in der Planung städtischer Strukturen mitgedacht werden müssen. Nach Bauriedl et al. (2010, S. 12) findet die Geschlechterforschung seit einigen Jahren Eingang in die Raumwissenschaften. Jedoch spielt die Thematik der Raumbedürfnisse von Sorgearbeit im universitären Kontext höchstens eine Nebenrolle. Genderspezifische Raumansprüche, -wahrnehmungen und -nutzungen wurden teilweise angeschnitten, die konkrete Verknüpfung zur Sorgearbeit blieb jedoch unangesprochen. Vor diesen Hintergründen möchte die vorliegende Arbeit einen Beitrag schaffen, der sich fokussiert mit den Bedürfnissen und Ansprüchen an Siedlungsstrukturen von Menschen mit Sorge- und Betreuungsaufgaben auseinandersetzt. Im Vordergrund steht dabei die Diskussion um die Planung und Gestaltung von nachhaltigen Verkehrsmitteln und Mobilitätsangeboten, da diese in Bezug auf die Sorgearbeit einer besonderen Problematik unterliegen. | de |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject | Mobilität | de |
dc.subject | Mobilitätsverhalten | de |
dc.subject | Gendergerechte Planung | de |
dc.subject | Care-Arbeit | de |
dc.subject | Neubaugebiet | de |
dc.subject | Sorgeinfrastruktur | de |
dc.subject.ddc | 300: Sozialwissenschaften, Soziologie | en_US |
dc.title | Mobilität und Sorgearbeit: Eine Untersuchung von Sorgearbeit unterstützenden Mobilitätsangeboten in Neubauquartieren am Hamburger Stadtrand | de |
dc.type | Thesis | en_US |
dcterms.dateAccepted | 2024-03-19 | - |
dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.subject.gnd | Mobilität | en_US |
dc.subject.gnd | Gender | en_US |
dc.subject.gnd | Care-Arbeit | en_US |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Stadtplanung | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelorarbeit | - |
tuhh.contributor.referee | Niewerth, Charlotte | - |
tuhh.type.rdm | false | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | HafenCity Universität Hamburg | en_US |
thesis.grantor.place | Hamburg | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
item.advisorGND | Grubbauer, Monika | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.creatorOrcid | Weißenberg, Lea | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.creatorGND | Weißenberg, Lea | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collection | Studentische Arbeiten (nur Campuszugriff) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2024-09-06_weißenberg-lea_bachelorarbeit.pdf | 5.95 MB | Adobe PDF | Request a copy |
Page view(s)
137
checked on Dec 22, 2024
Download(s)
33
checked on Dec 22, 2024
Google ScholarTM
Check
Export
Items in repOS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.