DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lütjens, Mona Caroline | - |
dc.contributor.author | Sternberg, Harald | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T09:40:22Z | - |
dc.date.available | 2024-05-30T09:40:22Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.issn | 1866-9204 | en_US |
dc.identifier.uri | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/1008 | - |
dc.description.abstract | Throughout recent years convolutional neural networks have been applied for various image detection tasks. Training data thereby plays an important role for the performance of those models. Not only the amount of images is crucial but also the number of annotations, classes as well as image dimensions. In view of changing underwater environments, the study of benthic communities is increasingly important especially in the Southern Ocean as they provide a key link for ecosystem shifts. This study concentrates on the automatic detection and classification of benthic species using deep learning. It could be shown that glass sponges, brittle stars and soft corals could successfully be detected even on few input data and highly biased class distributions in varying underwater scenes. Further analyses considering data-driven infuences show significant performance declines regarding the training on single objects and classes per image and the evaluation on large image dimensions. | en |
dc.description.abstract | In den letzten Jahren wurden gefaltete neuronale Netze für verschiedene Aufgaben der Bilderkennung eingesetzt. Die Trainingsdaten spielen dabei eine wichtige Rolle für die Leistungsfähigkeit dieser Modelle. Dabei ist nicht nur die Menge der Bilder entscheidend, sondern auch die Anzahl der Annotationen, Klassen sowie die Bilddimensionen. Angesichts sich verändernder Unterwasserumgebungen wird die Untersuchung benthischer Lebensgemeinschaften vor allem im Südlichen Ozean immer wichtiger, da sie hier vor allem sensibel auf Veränderungen reagieren. Diese Arbeit konzentriert sich auf die automatische Erkennung und Klassifizierung von benthischen Arten mittels Deep Learning. Es konnte gezeigt werden, dass Glasschwämme, Schlangensterne und Weichkorallen selbst bei wenigen Eingabedaten und stark unterrepräsentierten Klassen in unterschiedlichsten Unterwasserlandschaften erfolgreich erkannt werden. Weitere Analysen zu datengetriebenen Einflüssen zeigen deutliche Leistungseinbußen bei einzelnen Objekten und Klassen pro Bild während des Trainings und großen Bilddimensionen während der Evaluation. | de |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Deutsche Hydrographische Gesellschaft e. V. | en_US |
dc.relation.ispartof | Hydrographische Nachrichten | en_US |
dc.subject | deep learning | en |
dc.subject | automatic detection | en |
dc.subject | underwater imagery | en |
dc.subject | benthos | en |
dc.subject | Deep Learning | de |
dc.subject | automatische Detektion | de |
dc.subject | Unterwasserbilder | de |
dc.subject | Benthos | de |
dc.subject.ddc | 550: Geowissenschaften | en_US |
dc.title | Deep learning-based detection of marine images and the effect of data-driven influences | en |
dc.type | Article | en_US |
dc.type.dini | article | - |
dc.type.driver | article | - |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
dc.type.casrai | Journal Article | - |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:1373-repos-12976 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publisher.doi | 10.23784/HN119-02 | - |
tuhh.publication.institute | Hydrographie und Geodäsie | en_US |
tuhh.type.opus | (wissenschaftlicher) Artikel | - |
tuhh.container.issue | 119 | en_US |
tuhh.container.startpage | 18 | en_US |
tuhh.container.endpage | 23 | en_US |
tuhh.type.rdm | false | - |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
item.grantfulltext | open | - |
item.creatorOrcid | Lütjens, Mona Caroline | - |
item.creatorOrcid | Sternberg, Harald | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.creatorGND | Lütjens, Mona Caroline | - |
item.creatorGND | Sternberg, Harald | - |
item.openairetype | Article | - |
crisitem.author.dept | Hydrographie und Geodäsie | - |
crisitem.author.dept | Hydrographie und Geodäsie | - |
Appears in Collection | Publikationen (mit Volltext) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DOI_10.23784_HN119-02.pdf | 1.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
95
checked on Dec 22, 2024
Download(s)
32
checked on Dec 22, 2024
Google ScholarTM
Check
Export
This item is licensed under a Creative Commons License