DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Schwegmann, Raphael | - |
dc.contributor.author | Steffen, Mira | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-22T12:16:03Z | - |
dc.date.available | 2024-07-22T12:16:03Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-22 | - |
dc.identifier.uri | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/1016 | - |
dc.description.abstract | Die Bachelorarbeit Mobilisierung eines stadtpolitischen Modells Eine Analyse am Beispiel des Stadtentwicklungsprojekts „Aspern die Seestadt Wiens“ befasst sich mit dem Konzept der Policy Mobility, wobei mit Hilfe des Assemblage Ansatzes analysiert wird inwiefern das Stadtentwicklungsprojekt der Seestadt Aspern in Wien mobilisiert wird und wie Netzwerke zu diesem Prozess beitragen. | de |
dc.description.abstract | The bachelor thesis Mobilisation of an urban policy model. An analysis using the example of the urban development project "Aspern Vienna's Urban Lakeside" deals with the concept of policy mobility, using the assemblage approach to analyse the extent to which the urban development project of Aspern Vienna's Urban Lakeside is mobilised and how networks contribute to this process. | en |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject | Policy Mobility | de |
dc.subject | Kevin Ward | de |
dc.subject | Eugene McCann | de |
dc.subject | Nachhaltige Stadt | de |
dc.subject | Stadt Wien | de |
dc.subject | Seestadt Wien | de |
dc.subject | best practice | de |
dc.subject.ddc | 300: Sozialwissenschaften, Soziologie | en_US |
dc.title | Mobilisierung eines stadtpolitischen Modells: Eine Analyse am Beispiel des Stadtentwicklungsprojekts „Aspern die Seestadt Wiens“ | de |
dc.type | Thesis | en_US |
dcterms.dateAccepted | 2024-01-30 | - |
dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.subject.gnd | Assemblage | en_US |
dc.subject.gnd | Assemblage <Philosophie> | en_US |
dc.subject.gnd | Stadt | en_US |
dc.subject.gnd | Stadtentwicklung | en_US |
dc.subject.gnd | Smart City | en_US |
dc.subject.gnd | Nachhaltigkeit | en_US |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | en_US |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:1373-repos-13051 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Kultur der Metropole | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelorarbeit | - |
tuhh.contributor.referee | Reimers, Inga | - |
tuhh.type.rdm | false | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | HafenCity Universität Hamburg | en_US |
thesis.grantor.place | Hamburg | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
item.openairetype | Thesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Schwegmann, Raphael | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.creatorOrcid | Steffen, Mira | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.creatorGND | Steffen, Mira | - |
Appears in Collection | Studentische Arbeiten |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2024-07-22_steffen-mira_bachelorarbeit.pdf | 3.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
140
checked on Nov 21, 2024
Download(s)
60
checked on Nov 21, 2024
Google ScholarTM
Check
Export
This item is licensed under a Creative Commons License