| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Dickhaut, Wolfgang | - | 
| dc.contributor.author | Oldörp, Mareike | - | 
| dc.date.accessioned | 2020-09-23T20:47:48Z | - | 
| dc.date.available | 2020-09-23T20:47:48Z | - | 
| dc.date.created | 2017-12-13 | - | 
| dc.date.issued | 2017 | - | 
| dc.identifier.uri | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/137 | - | 
| dc.description.abstract | Wie können Bürgerbeteiligungsverfahren durchgeführt werden, damit die BürgerInnen einen angemessen Einfluss auf die Straßenbäume innerhalb von Straßenplanungsverfahren nehmen? Der Schwerpunkt der Thesis liegt auf Planungen des Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG). Dies ermöglicht die Untersuchung von Praxisbeispielen in Hamburg und damit den Planungsvorgang und die Einwirkung von Bürgerbeteiligungsverfahren auf die Planung. Als Beispiele dienen die Umgestaltung des Kreisels Klosterstern und der angrenzenden Straßen Eppendorfer Baum und Rothenbaumchaussee, im Bezirk Eimsbüttel. Sowie die Überplanung des Straßenzuges Krausestraße - Mühlenstraße - Brauhausstraße - Hammer Straße, welcher in den Bezirken Hamburg-Nord und Wandsbek liegt. Die Bachelorthesis entsteht im Rahmen des Verbundprojektes „Stadtbäume im Klimawandel“ (SiK): Klimafolgen-Monitoring und Anpassung“. Dieses wird vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) gefördert. | de | 
| dc.language.iso | de | en_US | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - | 
| dc.subject.ddc | 710: Landschaftsgestaltung, Raumplanung | - | 
| dc.title | Bäume in der Straßenraumplanung - Einfluss von Bürgerbeteiligungsverfahren auf Straßenbäume in Straßenplanungsverfahren | de | 
| dc.type | Thesis | - | 
| dc.type.thesis | bachelorThesis | - | 
| dc.type.dini | bachelorThesis | - | 
| dc.subject.gnd | Straßenbaum | - | 
| dc.subject.gnd | Straßenplanung | - | 
| dc.subject.gnd | Straßenbau | - | 
| dc.subject.gnd | Bürgerbeteiligung | - | 
| dc.type.driver | bachelorThesis | - | 
| dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - | 
| dcterms.DCMIType | Text | - | 
| tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:1373-opus-3887 | - | 
| tuhh.opus.id | 388 | - | 
| tuhh.gvk.ppn | 101046034X, 1010269267 | - | 
| tuhh.oai.show | true | en_US | 
| tuhh.publication.institute | Stadtplanung | en_US | 
| tuhh.type.opus | Bachelorarbeit | - | 
| tuhh.contributor.referee | Fellmer, Mareike | - | 
| tuhh.type.rdm | false | - | 
| thesis.grantor.universityOrInstitution | HafenCity Universität Hamburg | - | 
| thesis.grantor.place | Hamburg | - | 
| thesis.grantor.department | Stadtplanung | - | 
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - | 
| item.cerifentitytype | Publications | - | 
| item.advisorGND | Dickhaut, Wolfgang | - | 
| item.fulltext | With Fulltext | - | 
| item.grantfulltext | open | - | 
| item.creatorGND | Oldörp, Mareike | - | 
| item.languageiso639-1 | de | - | 
| item.openairetype | Thesis | - | 
| item.creatorOrcid | Oldörp, Mareike | - | 
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - | 
| Appears in Collection | Studentische Arbeiten | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Oldoerp_Mareike.pdf | 2.77 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Page view(s)
1,099
			checked on Nov 4, 2025
		
	Download(s)
2,444
			checked on Nov 4, 2025
		
	Google ScholarTM
		
		
   		    Check
	Export
    
    		
    
Items in repOS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.