Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 481 to 500 of 579
| Issue Date | | Access Full Text | Title | Type | Author(s) |
| 2018 |  |  | Think the link. City Elements – Infrastructure and Networks Shaping Harbor Areas. Reflections on urban regeneration processes and documentation of the third Baltic International Summer School 2017 at HafenCity University Hamburg | Book | Bögle, Annette ; Popova, Emiliya ; Mujica von Seggern, Maria; Kasting, Frauke |
| 2018 |  |  | The Role of Laws and Regulations in Shaping Gentrification: The case of Beirut | Thesis | Achkar, Hicham |
| 2018 |  |  | Gebäudestrukturen und deren Einfluss auf die ökologische Lebenszyklusqualität. Analyse von gebäudebezogenen LCA – Daten im Zusammenhang mit konstruktiven Gebäudestrukturen als Optimierungsgrundlage in frühen Planungsphasen | Thesis | Wünschmann, Sven |
| 2017 |  |  | Sought, found. The results of the area search | Research Paper | |
| 2018 |  |  | Erkenntnisse aus e‐Quartier Hamburg – 7 Thesen zur künftigen Umsetzung quartiersbezogener E‐Carsharing‐ Konzepte - Teilbericht H der Wissenschaftlichen Begleitforschung im Bundesförderprojekt „e‐Quartier Hamburg“ | Research Paper | Dickhaut, Wolfgang ; Prill, Thomas ; Fink, Johanna; Kulus, Daniel; Lindlahr, Peter; Gisdon, Kathrin; Carstens, Leif; Drost, Uwe; Engstfeld, Joachim; Redlich, Carsten; Puttlitz, Olaf; Töllner, Stefan |
| 2018 |  |  | Prozessanalyse interner Abläufe im Projekt „e‐Quartier Hamburg“: Projektverlauf, Hindernisse und Lösungsansätze - Teilbericht G der Wissenschaftlichen Begleitforschung im Bundesförderprojekt „e‐Quartier Hamburg“ | Research Paper | Prill, Thomas ; Kulus, Daniel |
| 2018 |  |  | Mobilitätsmanagement im Projekt „e‐Quartier Hamburg“: Erfahrungen und Empfehlungen Teilbericht F der Wissenschaftlichen Begleitforschung im Bundesförderprojekt „e‐Quartier Hamburg“ | Research Paper | Prill, Thomas |
| 2018 |  |  | Wirksamkeitsuntersuchung des Projektes „e‐Quartier Hamburg“: Mobilitätsverhalten, Akzeptanz und Verhaltensänderung - Teilbericht E der Wissenschaftlichen Begleitforschung im Bundesförderprojekt „e‐Quartier Hamburg“ | Research Paper | Fink, Johanna; Prill, Thomas ; Lauer, Johannes |
| 2018 |  |  | Integration von Elektromobilität in Neubau und Bestand – Kommunale Steuerungsinstrumente zur Aktivierung privater Flächen - Teilbericht D der Wissenschaftlichen Begleitforschung im Bundesförderprojekt „e‐Quartier Hamburg“ | Research Paper | Zengerling, Cathrin |
| 2018 |  |  | Elektromobilitätsentwicklung auf städtischer Mikroebene: Ein Standort‐Tool zur Dimensionierung und Allokation von e‐Carsharing Flotten - Teilbericht C der Wissenschaftlichen Begleitforschung im Bundförderprojekt „e‐Quartier Hamburg“ | Research Paper | Rothfuchs, Konrad; Scheler, Christian; Ludwig, Christoph |
| 2018 |  |  | Elektromobilitätsentwicklung auf städtischer Mesoebene: Eignungsfestellung konkreter E‐Carsharing‐Standorte mittels Präqualifizierungsverfahren - Teilbericht B der Wissenschaftlichen Begleitforschung im Bundesförderprojekt „e‐Quartier Hamburg“ | Research Paper | Kulus, Daniel; Ehrenberg, Laura |
| 2018 |  |  | Elektromobilitätsentwicklung auf städtischer Makroebene: Identifizierung geeigneter Gebiete mittels Stadtstrukturtypenanalyse - Teilbericht A der wissenschaftlichen Begleitforschung im Bundesförderprojekt „e‐Quartier Hamburg“ | Research Report | Kulus, Daniel; Ehrenberg, Laura |
| 2018 |  |  | Zwischen Repräsentationskritik, Selbstrepräsentation und nicht-repräsentativen Politiken: die Aktionsformen der Aganaktismenoi auf dem Syntagma-Platz, Athen 2011 | Thesis | Tsomou, Myropi-Margarita |
| 2018 |  |  | Think the link. Hamburg 2030 - Urban Futures. Reflections on urban regeneration processes and documentation of the second Baltic International Summer School 2016 at HafenCity University Hamburg | Book | Bögle, Annette ; Gieron, Sabrina; Kasting, Frauke; Mujica von Seggern, Maria José; Peselyte-Schneider, Kristina; Popova, Emiliya |
| 2017 |  |  | Entstehung und Weiterentwicklung von Mietergärten aus der Perspektive von Wohnungsunternehmen | Thesis | Waeselmann, Hanna |
| 2017 |  |  | Climate Responsive Urban Planning in El Gamaleya, Cairo | Student research project | |
| 2018 |  |  | Elektromobilität im Rahmen der Stadtentwicklung in Hamburg und Shenzhen | Research Paper | Lauer, Johannes; Dickhaut, Wolfgang |
| 2015 |  |  | Machinecraft in der Architektur. Architektonische Roboter als Synthese von Handwerk und Maschine. Eine kritische Evaluierung ihrer Auswirkungen. | Thesis | Nan, Ioana Cristina |
| 2017 |  |  | Elektromobilität als Baustein nachhaltiger Stadtentwicklung in chinesischen Megastädten. Strukturen, Prozesse und Instrumente zur Förderung von Elektromobilität in der Modellregion Shenzhen. | Thesis | Lauer, Johannes |
| 2017 |  |  | ¿Urban Voids? Buenos Aires - Hamburg. Report of the international workshop in Buenos Aires, March 2017. | Research Paper | Breckner, Ingrid ; Gerscovich, Alicia; Lehner, Judith; Pape, Timothy |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 481 to 500 of 579