DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Koch, Michael | - |
dc.contributor.author | Grünberg, Kristi | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-23T21:01:20Z | - |
dc.date.available | 2020-09-23T21:01:20Z | - |
dc.date.created | 2014-09-17 | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/238 | - |
dc.description.abstract | Das Ziel dieser Arbeit ist die Anfertigung eines konzeptionellen Grün- und Freiraumplans für das gesamte Stadtgebiet Werros. Dieser wird auf der räumlichen Analyse und der Analyse der Stadtgeschichte sowie des Stadtwachstums basieren. Die historische Entwicklung wird in überregionalen Karten im Maßstab von 1: 40 000 dargestellt. Das ausgewählte Teilgebiet der Stadt wird dagegen mit historischen Karten im Maßstab von 1:10 000 erläutert, wobei die Bebauung und die Landschaft voneinander getrennt behandelt werden. Anschließend wird der Bestand der Grünflächen und Freiräume visuell dargestellt und es werden daraus die benötigten Konzepte entwickelt. Es wird eine Art Logo-Darstellung angeboten, die ein Beispiel dessen liefert, wie man mit ganzstädtischen Entwicklungsstrategien umgehen könnte. Aus Bestand und Konzept werden dadurch die Lücken der Entwicklung im Stadtraum aufgezeigt, durch Maßnahmen verbessert und auf eine Maßnahmenkarte bzw. einen Maßnahmenplanentwurf für Grünentwicklung und -erhaltung dargestellt. | de |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | - |
dc.subject.ddc | 710 Landschaftsgestaltung, Raumplanung | - |
dc.title | Von der Freiraumoase zu einem Netzwerk : Konzepte und Strategien zur Erhaltung und Verbesserung des Grün- und Freiraumstruktures in der estnischen Stadt Werro | de |
dc.type | Thesis | - |
dc.type.thesis | bachelorThesis | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.subject.gnd | Freifläche | - |
dc.subject.gnd | Grünplanung | - |
dc.subject.gnd | Võru | - |
dc.subject.gnd | Estland | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:1373-opus-1510 | - |
tuhh.opus.id | 151 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Stadtplanung | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelorarbeit | - |
tuhh.contributor.referee | Liedtke, Karoline | - |
tuhh.type.rdm | false | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | HafenCity Universität Hamburg | - |
thesis.grantor.place | Hamburg | - |
thesis.grantor.department | Stadtplanung | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.creatorGND | Grünberg, Kristi | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Grünberg, Kristi | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
item.advisorGND | Koch, Michael | - |
Appears in Collection | Studentische Arbeiten (nur Campuszugriff) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bac_Gruenberg.pdf | Zugriff nur für HCU-Angehörige | 72.91 MB | Adobe PDF | Request a copy |
Page view(s)
187
checked on Jan 10, 2025
Download(s)
30
checked on Jan 10, 2025
Google ScholarTM
Check
Export
Items in repOS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.