DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Grabher, Gernot | - |
dc.contributor.author | Adermann, Lynn | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-23T21:04:32Z | - |
dc.date.available | 2020-09-23T21:04:32Z | - |
dc.date.created | 2014-11-04 | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/243 | - |
dc.description.abstract | Ziel der Arbeit ist es zu analysieren, inwieweit (ökonomisch) wertvolle Netzwerke in Coworking Spaces entstehen. Dazu werden in einem ersten Schritt unterschiedliche Typen von Netzwerken theoretisch herausgearbeitet, die sich anhand ihre Funktion bzw. ihres ökonomischen Werts unterscheiden (vgl. Granovetter, 2005). In einem zweiten Schritt wird anhand eines konkreten CWS, dem betahaus Hamburg, empirisch untersucht, wie stark sich hier entsprechende Vernetzungsprozesse identifizieren und begründen lassen. Daraus ergibt sich folgende Forschungsfrage: „Welche Rolle spielen Netzwerke in Coworking Spaces und wie werden sie gebildet?“ Um die Forschungsfrage zu beantworten, sollen darüber hinaus die Grundzüge des Phänomens Coworking genauer erläutert werden. Es soll heraus gearbeitet werden, wie und warum die Arbeitsform an Bedeutung gewonnen hat und wer die Nutzer von Coworking Spaces sind. | de |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | - |
dc.subject.ddc | 710 Landschaftsgestaltung, Raumplanung | - |
dc.title | Coworking Spaces und die neue urbane Arbeitswelt : eine Analyse zur Netzwerkbildung in Coworking Spaces am Beispiel des betahaus Hamburg | de |
dc.type | Thesis | - |
dc.type.thesis | bachelorThesis | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.subject.gnd | Netzwerk | - |
dc.subject.gnd | Büro | - |
dc.subject.gnd | Bürogemeinschaft | - |
dc.subject.gnd | Arbeitsplatz | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:1373-opus-1622 | - |
tuhh.opus.id | 162 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Stadtplanung | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelorarbeit | - |
tuhh.contributor.referee | König, Jonas | - |
tuhh.type.rdm | false | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | HafenCity Universität Hamburg | - |
thesis.grantor.place | Hamburg | - |
thesis.grantor.department | Stadtplanung | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.creatorGND | Adermann, Lynn | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Adermann, Lynn | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
item.advisorGND | Grabher, Gernot | - |
Appears in Collection | Studentische Arbeiten (nur Campuszugriff) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bac_Adermann.pdf | Zugriff nur für HCU-Angehörige | 1.05 MB | Adobe PDF | Request a copy |
Page view(s)
447
checked on Jan 10, 2025
Download(s)
84
checked on Jan 10, 2025
Google ScholarTM
Check
Export
Items in repOS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.