DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Thiel, Joachim | - |
dc.contributor.author | Horstmann, Sebastian-Keith | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-23T21:05:02Z | - |
dc.date.available | 2020-09-23T21:05:02Z | - |
dc.date.created | 2015-01-22 | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/249 | - |
dc.description.abstract | Das Ziel der Arbeit ist es herauszufinden, welche Wechselwirkungen zwischen einer Bäckerei und ihren Standort bzw. Stadtviertel bestehen. Dazu ist es notwendig, den Standort in seiner Beschaffenheit zu analysieren. Weiterhin sind auch die Faktoren, die den Standort beeinflussen und ausmachen wichtig. So soll zum Beispiel untersucht werden, welche unterschiedlichen Nutzergruppen existieren oder welche unterschiedlichen Typologien von Bäckereien sich am Standort entwickelt haben. Aus den Ergebnissen soll versucht werden auf die Bedeutung der Bäckereien für ihren Standort zu schließen. Genauso aber auch umgekehrt: Welche Bedeutung der Standort für die Bäckereien haben könnte. Daraus ergibt sich folgende zentrale Forschungsfrage der Thesis: Welche Wechselwirkungen bestehen zwischen Bäckereien und ihren Standort beziehungsweise Stadtviertel? | de |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | - |
dc.subject.ddc | 710 Landschaftsgestaltung, Raumplanung | - |
dc.title | Brot und Stadtraum : eine Betrachtung der Zusammenhänge zwischenUnternehmenskonzepten und Standortbedingungen innerhalb des Bäckerhandwerksam Winterhuder Marktplatz | de |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.subject.gnd | Standortfaktor | en_US |
dc.subject.gnd | Einzelhandel | en_US |
dc.subject.gnd | Bäckerei | en_US |
dc.subject.gnd | Hamburg-Winterhude | en_US |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:1373-opus-1742 | - |
tuhh.opus.id | 174 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Stadtplanung | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelorarbeit | - |
tuhh.contributor.referee | Weiß, Dietmar | - |
tuhh.type.rdm | false | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | HafenCity Universität Hamburg | en_US |
thesis.grantor.place | Hamburg | en_US |
thesis.grantor.department | Stadtplanung | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.creatorGND | Horstmann, Sebastian-Keith | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Horstmann, Sebastian-Keith | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
item.advisorGND | Thiel, Joachim | - |
Appears in Collection | Studentische Arbeiten (nur Campuszugriff) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Horstmann_Sebastian_Keith.pdf | Zugriff nur für HCU-Angehörige | 17.57 MB | Adobe PDF | Request a copy |
Page view(s)
240
checked on Jan 10, 2025
Download(s)
50
checked on Jan 10, 2025
Google ScholarTM
Check
Export
Items in repOS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.