
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Breier, Dominique Charlotte | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-23T21:05:15Z | - |
dc.date.available | 2020-09-23T21:05:15Z | - |
dc.date.created | 2015-02-18 | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/253 | - |
dc.description.abstract | Das Sozialmonitoring in Hamburg und die Socioøkonomisk Københavnerkort in Kopenhagen sind beide Werkzeuge der Stadtplanung und Stadtforschung, die ihren Ausgangspunkt in der zunehmenden Diskussion über soziale Räume und soziale Polarisierung in Städten nehmen. Im Fokus der Werkzeuge liegt das Aufzeigen räumlicher sozialer Problemlagen unter Anwendung von spezifischen Indikatoren, um daraus abgeleitet konkrete Maßnahmen entwickeln zu können, die ihren Status verbessern. Ähnlich der beiden Werkzeuge, entstand die folgende Masterthesis an der Schnittstelle von Stadtplanung, Soziologie und quantitativer Stadtforschung. Sie analysiert und vergleicht die beiden Werkzeuge im Kontext der jeweiligen Planungskultur und des Verständnisses von sozialen Räumen, um Lernprozesse und damit neue Perspektiven für das Monitoring der beiden Städte aufzuzeigen. | de |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | - |
dc.subject.ddc | 710 Landschaftsgestaltung, Raumplanung | - |
dc.title | Sozialmonitorings : Ziele, Methoden & Perspektiven ; ein Vergleich von Hamburg & Kopenhagen | de |
dc.type | Thesis | - |
dc.type.thesis | masterThesis | - |
dc.type.dini | masterThesis | - |
dc.subject.gnd | Monitoring | - |
dc.subject.gnd | Stadtentwicklung | - |
dc.subject.gnd | Sozialberichterstattung | - |
dc.subject.gnd | Hamburg | - |
dc.subject.gnd | Kopenhagen | - |
dc.type.driver | masterThesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:1373-opus-1824 | - |
tuhh.opus.id | 182 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Stadtplanung | en_US |
tuhh.type.opus | Masterarbeit | - |
tuhh.type.rdm | false | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | HafenCity Universität Hamburg | - |
thesis.grantor.place | Hamburg | - |
thesis.grantor.department | Stadtplanung | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorGND | Breier, Dominique Charlotte | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.creatorOrcid | Breier, Dominique Charlotte | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
Appears in Collection | Studentische Arbeiten (nur Campuszugriff) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Breier_Dominique_Charlotte.pdf | Zugriff nur für HCU-Angehörige | 1.66 MB | Adobe PDF | Request a copy |
Export
Items in repOS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.