DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Schubert, Dirk | - |
dc.contributor.author | Wolter, Carolin | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-23T21:05:38Z | - |
dc.date.available | 2020-09-23T21:05:38Z | - |
dc.date.created | 2015-02-24 | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/257 | - |
dc.description.abstract | Die Unterschiede und der Kontrast zwischen dem neuen und dem alten Hörde könnten kaum größer sein. Die Frage nach den Verbindungen und der Einbindung des neuen Quartiers in den bestehenden Stadtteil liegt nahe. Bereits viele Publikationen und Berichte haben sich mit dem Projekt PHOENIX aufgrund seiner Einzigartigkeit und Besonderheit auseinander gesetzt, die Integration des neuen Quartiers in den Stadtteil, die Verbindungen sowie die Auswirkungen des Projektes auf den Stadtteil und die Bevölkerung sind aber bislang wenig differenziert betrachtet worden. Daher soll in dieser Bachelorarbeit folgende Fragestellung untersucht werden: Welche Verbindungen haben sich bisher zwischen dem neuen Quartier und dem bestehenden Stadtteil entwickelt und wie lassen sich Verbindungen aufbauen bzw. verstärken? | de |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | - |
dc.subject.ddc | 710 Landschaftsgestaltung, Raumplanung | - |
dc.title | PHOENIX UND HÖRDE : Integration des Neubauquartiers in denbestehenden Stadtteil | de |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.subject.gnd | Nutzungsänderung | en_US |
dc.subject.gnd | Brache | en_US |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:1373-opus-1865 | - |
tuhh.opus.id | 186 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Stadtplanung | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelorarbeit | - |
tuhh.contributor.referee | Hangebruch, Nina | - |
tuhh.type.rdm | false | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | HafenCity Universität Hamburg | en_US |
thesis.grantor.place | Hamburg | en_US |
thesis.grantor.department | Stadtplanung | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.creatorGND | Wolter, Carolin | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Wolter, Carolin | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
item.advisorGND | Schubert, Dirk | - |
Appears in Collection | Studentische Arbeiten (nur Campuszugriff) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Wolter_Carolin.pdf | Zugriff nur für HCU-Angehörige | 4.65 MB | Adobe PDF | Request a copy |
Page view(s)
186
checked on Jan 10, 2025
Download(s)
34
checked on Jan 10, 2025
Google ScholarTM
Check
Export
Items in repOS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.