DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Humpert, Christian | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-23T21:09:37Z | - |
dc.date.available | 2020-09-23T21:09:37Z | - |
dc.date.created | 2016-09-13 | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/319 | - |
dc.description.abstract | Die vorliegende Arbeit befasst sich mit verschiedenen Durchführungsmöglichkeiten von Imagekampagnen in benachteiligten deutschen Stadtquartieren. Instrumente und Maßnahmen aus dem Segment des Stadtmarketings, die gezielt auf eine Verbesserung des Images ausgerichtet sind, sind längst nicht mehr nur dazu da um Regionen und Städte zu vermarkten, wodurch z.B. Unternehmen und Investoren angelockt werden können. Vielmehr sind sie inzwischen wichtige Bestandteile des Quartiersmarketings und -managements in problembehafteten Stadtvierteln. Auf der Basis von Förderprogrammen und -initiativen, die sowohl auf der Bundes- und/oder Länderebene als auch auf der EU-Ebene entstehen, werden mit Imagekampagnen in benachteiligten Quartieren gezielte Versuche zur Verbesserung der inneren und äußeren Wahrnehmung unternommen, vor allem um die lokale Identifikation der Bewohner mit ihrem Raum zu stärken und gleichzeitig Stigmatisierungen entgegenzuwirken. Eine Verbesserung des Negativimages stellt sich jedoch nicht in allen benachteiligten Stadtvierteln gleichermaßen ein. Diese Master-Thesis untersucht daher verschiedene Beispiele für erfolgreiche bzw. fehlgeschlagene Umsetzungen von Imagekampagnen in benachteiligten Quartieren und liefert einen Aufschluss darüber, welche wesentlichen Gründe zu den unterschiedlichen Bewertungen geführt haben und welche grundsätzlichen Optimierungsmöglichkeiten sich im Prozessablauf zur gezielten Herbeiführung einer positiven Imageentwicklung erkennen lassen. | de |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | - |
dc.subject.ddc | 710 Landschaftsgestaltung, Raumplanung | - |
dc.title | Neuer Ruf, neues Glück? Strategien zur Verbesserung des Images in benachteiligten deutschen Stadtquartieren.Die Beispiele Bremen Tenever, Dortmund Nordstadt, Gelsenkirchen Tossehof und Hamburg Dulsberg. | de |
dc.type | Thesis | - |
dc.type.thesis | masterThesis | - |
dc.type.dini | masterThesis | - |
dc.subject.gnd | Stadtviertel | - |
dc.subject.gnd | Segregation <Soziologie> | - |
dc.subject.gnd | Unterprivilegierung | - |
dc.subject.gnd | Förderungsprogramm | - |
dc.subject.gnd | Image | - |
dc.subject.gnd | Marketing | - |
dc.type.driver | masterThesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.opus.id | 313 | - |
tuhh.publication.institute | Stadtplanung | en_US |
tuhh.type.opus | Masterarbeit | - |
tuhh.type.rdm | false | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | HafenCity Universität Hamburg | - |
thesis.grantor.place | Hamburg | - |
thesis.grantor.department | Stadtplanung | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.creatorGND | Humpert, Christian | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Humpert, Christian | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collection | Studentische Arbeiten (nur Campuszugriff) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Humpert_Christian_Master.pdf | Zugriff nur für HCU-Angehörige | 4.93 MB | Adobe PDF | Request a copy |
Page view(s)
249
checked on Jan 10, 2025
Download(s)
79
checked on Jan 10, 2025
Google ScholarTM
Check
Export
Items in repOS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.