| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Michaelis, Tabea | - |
| dc.date.accessioned | 2020-09-23T21:14:06Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-23T21:14:06Z | - |
| dc.date.created | 2019-01-17 | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.uri | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/363 | - |
| dc.language.iso | de | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | - |
| dc.subject.ddc | 710 Landschaftsgestaltung, Raumplanung | - |
| dc.title | Programm Möglichkeitsraum | de |
| dc.type | Thesis | - |
| dc.type.thesis | masterThesis | - |
| dc.type.dini | masterThesis | - |
| dc.subject.gnd | Hamburg | - |
| dc.subject.gnd | Flussinsel | - |
| dc.type.driver | masterThesis | - |
| dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| tuhh.opus.id | 480 | - |
| tuhh.publication.institute | Urban Design | en_US |
| tuhh.type.opus | Masterarbeit | - |
| tuhh.type.rdm | false | - |
| thesis.grantor.universityOrInstitution | HafenCity Universität Hamburg | - |
| thesis.grantor.place | Hamburg | - |
| thesis.grantor.department | Urban Design | - |
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | restricted | - |
| item.creatorGND | Michaelis, Tabea | - |
| item.languageiso639-1 | de | - |
| item.openairetype | Thesis | - |
| item.creatorOrcid | Michaelis, Tabea | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
| Enthalten in der Sammlung | Studentische Arbeiten (nur Campuszugriff) | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Michalelis_Moeglickeitsraum.pdf | 322.26 MB | Adobe PDF | Kopie erfragen |
Seitenansichten
368
checked on 15.12.2025
Download(s)
76
checked on 15.12.2025
Google ScholarTM
Prüfe
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.