
Type: | Thesis |
Type of Thesis: | Master Thesis |
Title: | Familienlose Innenstadt? : kleinräumige quantitative Analyse von innerstädtischen Familienwanderungenund Familienwohnlagen in Hamburg |
Authors: | Merger, Tatjana |
Issue Date: | 2012 |
Standardised Keywords (GND): | Familie Kind Innenstadt Stadtrand Suburbanisierung Verstädterung |
Abstract: | Seit den Anfängen der Suburbanisierung sind Familien heute noch die Träger der Stadt-Umland-Wanderungen. Auch innerhalb einer Metropole wie Hamburg wohnen Familien überwiegend am Stadtrand, der ähnliche Strukturen wie das Umland aufweist. Ist die Innenstadt für Familien unattraktiv? Vor diesem Hintergrund wurden in dieser Arbeit die Familienwohnorte sowie Wanderungsbewegungen von Familien auf eine... |
Subject Class (DDC): | 710 Landschaftsgestaltung, Raumplanung |
HCU-Faculty: | Stadtplanung |
URN (Citation Link): | urn:nbn:de:gbv:1373-opus-737 |
Directlink: | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/376 |
Language: | German |
Appears in Collection | Studentische Arbeiten (nur Campuszugriff) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MasMerger.pdf | Zugriff nur für HCU-Angehörige | 31.61 MB | Adobe PDF | Request a copy |
Export
Items in repOS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.