DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Merger, Tatjana | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-23T21:14:54Z | - |
dc.date.available | 2020-09-23T21:14:54Z | - |
dc.date.created | 2012-12-12 | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/376 | - |
dc.description.abstract | Seit den Anfängen der Suburbanisierung sind Familien heute noch die Träger der Stadt-Umland-Wanderungen. Auch innerhalb einer Metropole wie Hamburg wohnen Familien überwiegend am Stadtrand, der ähnliche Strukturen wie das Umland aufweist. Ist die Innenstadt für Familien unattraktiv? Vor diesem Hintergrund wurden in dieser Arbeit die Familienwohnorte sowie Wanderungsbewegungen von Familien auf einer kleinräumigen Ebene analysiert und kartografisch dargestellt. Dazu wurden Bevölkerungs- und Wanderungsdaten auf Ebene der Statistischen Gebiete aufbereitet und mithilfe quantitativer Methoden ausgewertet. Der aus diesen Daten in dieser Arbeit berechnete ‚Familien-Index‘ zeigt die beliebtesten und unbeliebtesten Wohnorte für Familien in Hamburg. Ausgewählte Fallbeispiele wurden mithilfe eines anhand von ausgewerteten Familienwanderungsmotiven aufgestellten Kriterienkatalogs auf ihre Familienfreundlichkeit bewertet. In Hamburg wurde gezeigt, dass Familien überwiegend am Stadtrand – vor allem aufgrund der niedrigeren Wohnkosten – leben. | de |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | - |
dc.subject.ddc | 710 Landschaftsgestaltung, Raumplanung | - |
dc.title | Familienlose Innenstadt? : kleinräumige quantitative Analyse von innerstädtischen Familienwanderungenund Familienwohnlagen in Hamburg | de |
dc.type | Thesis | - |
dc.type.thesis | masterThesis | - |
dc.type.dini | masterThesis | - |
dc.subject.gnd | Familie | - |
dc.subject.gnd | Kind | - |
dc.subject.gnd | Innenstadt | - |
dc.subject.gnd | Stadtrand <Motiv> | - |
dc.subject.gnd | Suburbanisierung | - |
dc.subject.gnd | Verstädterung | - |
dc.type.driver | masterThesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:1373-opus-737 | - |
tuhh.opus.id | 73 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Stadtplanung | en_US |
tuhh.type.opus | Masterarbeit | - |
tuhh.type.rdm | false | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | HafenCity Universität Hamburg | - |
thesis.grantor.place | Hamburg | - |
thesis.grantor.department | Stadtplanung | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.creatorGND | Merger, Tatjana | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Merger, Tatjana | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collection | Studentische Arbeiten (nur Campuszugriff) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MasMerger.pdf | Zugriff nur für HCU-Angehörige | 31.61 MB | Adobe PDF | Request a copy |
Page view(s)
346
checked on Jan 9, 2025
Download(s)
74
checked on Jan 9, 2025
Google ScholarTM
Check
Export
Items in repOS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.