DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Prill, Thomas | - |
dc.contributor.editor | Dickhaut, Wolfgang | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-23T21:30:00Z | - |
dc.date.available | 2020-09-23T21:30:00Z | - |
dc.date.created | 2018-05-08 | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.isbn | 978-3-941722-73-6 | - |
dc.identifier.uri | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/485 | - |
dc.description.abstract | Das Verbundvorhaben e-Quartier Hamburg, vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur im Rahmen des Programms „Modellregionen für Elektromobilität“ gefördert, verfolgt den Ansatz, elektromobile Carsharing-Angebote sowohl im Bestand als auch im Neubau zu integrieren. In zehn Quartieren im Hamburger Stadtgebiet werden durch zwei Carsharing-Anbieter Elektrofahrzeuge im stationsbasierten Carsharing angeboten. Zudem werden an vier Standorten in der Metropolregion Hamburg E-Fahrzeuge als Poolfahrzeuge eingesetzt. Die wissenschaftliche Begleitforschung im Projekt e-Quartier umfasst die Planungsphase mit der Standortauswahl sowie die Evaluierung von Standorten im Betrieb. An erster Stelle stand eine Stadtstrukturtypenanalyse (Teilbericht A) mit dem Ziel der Entwicklung einer standardisierten Methode für praxisbezogene Anwender zur Identifizierung von Standorten, die für die Planung und Umsetzung von Elektromobilitätskonzepten besonders geeignet sind. Im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitforschung wurde außerdem eine Bewertung (Präqualifizierung, Teilbericht B) von 40 Hamburger Quartieren vorgenommen. Sie zeigt die Eignung von Standorten für E-Carsharing, um Mobilitätsdienstleistern, Entscheidern aus der Wohnungswirtschaft und kommunalen Akteuren bei der Standortwahl eine fundierte Entscheidungsgrundlage zur Verfügung zu stellen. Ergänzt wird die Arbeit durch das Planungsbüro ARGUS, das mit seinem Beitrag (Teilbericht C) detailliertere Aussagen zur Dimensionierung und Flächenallokation von e-Carsharing Flotten ermöglicht und durch eine Ausarbeitung zu rechtlichen Aspekten der Integration von Elektromobilität von Dr. Cathrin Zengerling (Teilbericht D). Im Teilbericht E geht es um die Evaluation der Erprobungsphase von E-Carsharing-Stationen mit dem Ziel der Identifikation erfolgskritischer Rahmenbedingungen für die Umsetzung elektromobiler Carsharing-Konzepte. Darüber hinaus werden im Teilbericht F Ergebnisse aus dem projektbezogenen Mobilitätsmanagement dokumentiert, der Teilbericht G fasst die Prozessanalyse zusammen und der Teilbericht H stellt Thesen für die künftige Entwicklung von Elektromobilitätsangeboten vor. | de |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.publisher | HafenCity Universität Hamburg | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.subject | e-Quartier Hamburg | de |
dc.subject | E-Carsharing | de |
dc.subject | Modellregionen Elektromobilität | de |
dc.subject.ddc | 333.7 Natürliche Ressourcen, Energie und Umwelt | - |
dc.title | Mobilitätsmanagement im Projekt „e‐Quartier Hamburg“: Erfahrungen und Empfehlungen Teilbericht F der Wissenschaftlichen Begleitforschung im Bundesförderprojekt „e‐Quartier Hamburg“ | de |
dc.type | Working Paper | - |
dc.type.dini | workingPaper | - |
dc.subject.gnd | Elektromobilität | - |
dc.subject.gnd | Nachhaltigkeit | - |
dc.subject.gnd | Carsharing | - |
dc.subject.gnd | Hamburg | - |
dc.subject.gnd | Mobilität | - |
dc.type.driver | workingPaper | - |
dc.type.casrai | Working Paper | - |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:1373-opus-4252 | - |
tuhh.opus.id | 425 | - |
tuhh.gvk.ppn | 1020743670 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Umweltgerechte Stadt- und Infrastrukturplanung | en_US |
tuhh.type.opus | Forschungspapier | - |
tuhh.type.rdm | false | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.creatorOrcid | Prill, Thomas | - |
item.creatorGND | Prill, Thomas | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairetype | Working Paper | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_8042 | - |
crisitem.author.dept | Umweltgerechte Stadt- und Infrastrukturplanung | - |
Enthalten in der Sammlung | Publikationen (mit Volltext) |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
e_Quartier_Hamburg_Teilbericht_F_Bericht_aus_dem_Mobilitaetsmanagement.pdf | 8.68 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Seitenansichten
904
checked on 30.10.2024
Download(s)
538
checked on 30.10.2024
Google ScholarTM
Prüfe
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.