
Type: | Research Paper |
Title: | Prozessanalyse interner Abläufe im Projekt „e‐Quartier Hamburg“: Projektverlauf, Hindernisse und Lösungsansätze - Teilbericht G der Wissenschaftlichen Begleitforschung im Bundesförderprojekt „e‐Quartier Hamburg“ |
Authors: | Prill, Thomas Kulus, Daniel |
Editors: | Dickhaut, Wolfgang |
Issue Date: | 2018 |
Keywords: | e-Quartier Hamburg; E-Carsharing; Modellregionen Elektromobilität |
Standardised Keywords (GND): | Elektromobilität Carsharing NachhaltigkeitGND Hamburg |
Abstract: | Das Verbundvorhaben e-Quartier Hamburg, vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur im Rahmen des Programms „Modellregionen für Elektromobilität“ gefördert, verfolgt den Ansatz, elektromobile Carsharing-Angebote sowohl im Bestand als auch im Neubau zu integrieren. In zehn Quartieren im Hamburger Stadtgebiet werden durch zwei Carsharing-Anbieter Elektrofahrzeuge im stationsbasierte... |
Subject Class (DDC): | 333.7 Natürliche Ressourcen, Energie und Umwelt |
HCU-Faculty: | Umweltgerechte Stadt- und Infrastrukturplanung |
Publisher: | HafenCity Universität Hamburg |
ISBN: | 978-3-941722-74-3 |
URN (Citation Link): | urn:nbn:de:gbv:1373-opus-4264 |
Directlink: | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/486 |
Language: | German |
Appears in Collection | Publikationen (mit Volltext) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
e_Quartier_Hamburg_Teilbericht_G_Prozessevaluation.pdf | 6.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Export
Items in repOS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.