DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wellershoff, Frank | - |
dc.contributor.author | Friedrich, Matthias | - |
dc.contributor.author | Schweers, Klaus | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-23T21:31:24Z | - |
dc.date.available | 2020-09-23T21:31:24Z | - |
dc.date.created | 2019-12-17 | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/509 | - |
dc.description.abstract | In diesem Projekt wurden Planungsempfehlungen für Bypass-Doppelfassaden zur Abschätzung der Übertemperaturstunden sowie des zu erwartenden Heizwärmebedarfs erstellt. Über einen Zeitraum von mehr als zwei Jahren sind Messungen an einer gebauten Bypass-Doppelfassade vor einem real genutzten Büroraum durchgeführt worden. Die Messdaten wurden genutzt, um ein numerisches Raumodell zu validieren. Die Testfassade sowie das thermische Raummodell beinhalten eine smarte Fassadensteuerung, die auch das prognostizierte Wetter der folgenden Tage berücksichtigt. Mit dem Raummodel wurde eine Parameterstudie durchgeführt und folgende Parameter variiert: Klimaregionen innerhalb Deutschlands, Orientierung der Fassade, Raumbreite, Größe der internen Lasten, Tiefe des Fassadenzwischenraumes sowie die Größe der Lüftungsöffnungen in beiden Fassadenschichten. Die Daten der Parameterstudie dienten als Basis für die entwickelten Nomogramme, mit denen z.B. für eine gegebene Rausituation die erforderlichen Öffnungsquerschnitte bestimmt werden können, um die Übertemperaturstunden auf ein kontrolliertes Maß zu beschränken. Der Schallschutz bei gleichzeitiger natürlicher Lüftung durch Bypass-Kanäle ist mit Hilfe von Langzeitmessungen an einer gebauten Testfassade untersucht worden. Unter tatsächlichen Außenlärmbedingungen wurde im Mittel eine Pegelminderung von 10 dB erzielt. Das Projekt wurde gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie , BMWi. | de |
dc.description.abstract | In this project, design recommendations for bypass double skin façades for the estimation of overheating hours as well as the expected energy demand for heating were developed. Over a period of more than two years, measurements were taken on a built bypass double façade in front of a real office space. The measurement data was used to validate a numerical room model. The test façade and the thermal room model include a smart façade control system, which also takes into account the forecasted weather of the following days. The room model was used to carry out a parameter study and to vary the following parameters: climatic regions within Germany, orientation of the façade, room width, internal heat loads, depth of the façade gap and the size of the ventilation openings in both façade layers. The data from the parameter study served as a basis for the developed nomograms, which can be used, for example, to determine the required opening cross-sections to limit the overheating hours to a controlled level. The sound insulation with simultaneous natural ventilation through bypass channels has been investigated by means of long-term measurements on the built test façade. Under actual outdoor noise conditions, a level reduction of 10 dB was achieved in average | en |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.publisher | HafenCity Universität Hamburg | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.subject | Doppelfassade | de |
dc.subject | natürliche Lüftung | de |
dc.subject | Fassadensteuerung | de |
dc.subject | sommerlicher Wärmeschutz | de |
dc.subject | Schallschutz | de |
dc.subject | Double Skin Facade | en |
dc.subject | Natural Ventilation | en |
dc.subject | Facade Control | en |
dc.subject | Protection against Summer Overheating | en |
dc.subject | Noise Protection | en |
dc.subject.ddc | 624 Ingenieurbau und Umwelttechnik | - |
dc.title | EnOB: Bypass-Doppelfassade. Doppelfassadensystem mit optional getrennternatürlicher Belüftung des Innenraums und des Fassadenzwischenraums. Abschlussbericht | de |
dc.type | Working Paper | - |
dc.type.dini | workingPaper | - |
dc.subject.gnd | Doppelte Fassade | - |
dc.subject.gnd | Gebäudeklimatologie | - |
dc.subject.gnd | Raumklima | - |
dc.subject.gnd | Wärmeschutz | - |
dc.subject.gnd | Lärmschutz | - |
dc.type.driver | workingPaper | - |
dc.type.casrai | Working Paper | - |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:1373-opus-5125 | - |
tuhh.opus.id | 512 | - |
tuhh.gvk.ppn | 1685957102 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Fassadensysteme und Gebäudehüllen | en_US |
tuhh.type.opus | Forschungspapier | - |
tuhh.type.rdm | false | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.creatorOrcid | Wellershoff, Frank | - |
item.creatorOrcid | Friedrich, Matthias | - |
item.creatorOrcid | Schweers, Klaus | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_8042 | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.creatorGND | Wellershoff, Frank | - |
item.creatorGND | Friedrich, Matthias | - |
item.creatorGND | Schweers, Klaus | - |
item.openairetype | Working Paper | - |
crisitem.author.dept | Fassadensysteme und Gebäudehüllen | - |
crisitem.author.dept | Fassadensysteme und Gebäudehüllen | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-0451-6499 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0003-1441-7125 | - |
Appears in Collection | Publikationen (mit Volltext) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bericht_2019_02_15.pdf | 13.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
672
checked on Dec 30, 2024
Download(s)
980
checked on Dec 30, 2024
Google ScholarTM
Check
Export
Items in repOS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.