DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Krüger, Thomas | - |
dc.contributor.author | Clausen, Giselher Sebastian | - |
dc.contributor.author | Gartzke, Malte Lennart | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-22T06:19:30Z | - |
dc.date.available | 2021-04-22T06:19:30Z | - |
dc.date.issued | 2021-04-18 | - |
dc.identifier.uri | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/558 | - |
dc.description.abstract | Im Rahmen der Masterthesis ist ein neuer Ansatz für die integrierte Betrachtungsweise von Siedlung und öffentlichem Verkehr entwickelt worden. Dieser bewertet die ÖV-Qualität (Kriterien: Verkehrsmittelart und Taktdichte) und Zugangsqualität (Kriterien: Erreichbarkeit von Haltestellen, Bahnhöfen, Fernbahnhöfen, Supermärkten, Mittelzentren, Oberzentren) und kombiniert diese erstmalig miteinander. Das Benchmarking bietet ein Instrument an, welches als Grundlage von Entscheidungen im räumlichen Kontext herangezogen werden kann und liefert wesentliche Erkenntnisse für eine ÖV-orientierte Siedlungsentwicklung. | de |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject | Siedlungsentwicklung | de |
dc.subject | Mobilität | de |
dc.subject | Öffentlicher Verkehr | de |
dc.subject | ÖPNV | de |
dc.subject | SPNV | de |
dc.subject | Stadtregion | de |
dc.subject | Hamburg | de |
dc.subject | Erreichbarkeit | de |
dc.subject | Transit-oriented development | de |
dc.subject | Verkehrsplanung | de |
dc.subject | Stadtentwicklung | de |
dc.subject | Verkehr | de |
dc.subject | Modell | de |
dc.subject | GIS | de |
dc.subject | Verkehrsmodell | de |
dc.subject.ddc | 710: Landschaftsgestaltung, Raumplanung | - |
dc.title | Modell für eine ÖV-orientierte Siedlungsentwicklung am Beispiel der Stadtregion Hamburg | de |
dc.title.alternative | Model for a transit-oriented development using the example of the Hamburg greater region | en |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type.thesis | masterThesis | en_US |
dc.type.dini | masterThesis | - |
dc.type.driver | masterThesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:1373-repos-6854 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Stadtplanung | en_US |
tuhh.type.opus | Masterarbeit | - |
tuhh.contributor.referee | Nollert, Markus | - |
tuhh.type.rdm | false | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | HafenCity Universität Hamburg | en_US |
thesis.grantor.place | Hamburg | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
local.contributorCorporate.other | ETH Zürich - Institut für Raum- und Landschaftsentwicklung | - |
item.openairetype | Thesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Krüger, Thomas | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.creatorOrcid | Clausen, Giselher Sebastian | - |
item.creatorOrcid | Gartzke, Malte Lennart | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.creatorGND | Clausen, Giselher Sebastian | - |
item.creatorGND | Gartzke, Malte Lennart | - |
Appears in Collection | Studentische Arbeiten |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2021_Clausen-Gartzke_ÖV-orientierte-Siedlungsentwicklung_Hamburg.pdf | Modell für eine ÖV-orientierte Siedlungsentwicklung am Beispiel der Stadtregion Hamburg | 46.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
2021-04-28_Clausen-Gartzke_Masterarbeit.pdf | Mobile Version | 47.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
2,056
checked on Nov 23, 2024
Download(s)
2,120
checked on Nov 23, 2024
Google ScholarTM
Check
Export
Items in repOS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.