DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Walmsley, Alexander Pardee | - |
dc.contributor.author | Kersten, Thomas | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-28T08:25:39Z | - |
dc.date.available | 2021-09-28T08:25:39Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-23 | - |
dc.identifier.issn | 2076-3417 | en_US |
dc.identifier.uri | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/587 | - |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | MDPI | - |
dc.relation.ispartof | Applied Sciences | en_US |
dc.subject | Photogrammetry | en |
dc.subject | Virtual Reality | en |
dc.subject | Panoramic Photography | en |
dc.subject | Cathedral | en |
dc.subject | Königslutter | en |
dc.subject.ddc | 006.8: Erweiterte und virtuelle Realität | en_US |
dc.title | The Imperial Cathedral in Königslutter (Germany) as an Immersive Experience in Virtual Reality with Integrated 360° Panoramic Photography | de |
dc.type | Article | en_US |
dc.type.dini | article | - |
dc.type.driver | article | - |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
dc.type.casrai | Journal Article | - |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:1373-repos-7393 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publisher.doi | 10.3390/app10041517 | - |
tuhh.publication.institute | Photogrammetrie und Laserscanning | en_US |
tuhh.type.opus | (wissenschaftlicher) Artikel | - |
tuhh.container.issue | 4 | en_US |
tuhh.container.volume | 10 | en_US |
tuhh.container.startpage | 1517 | en_US |
tuhh.type.rdm | false | - |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.creatorOrcid | Walmsley, Alexander Pardee | - |
item.creatorOrcid | Kersten, Thomas | - |
item.creatorGND | Walmsley, Alexander Pardee | - |
item.creatorGND | Kersten, Thomas | - |
item.grantfulltext | open | - |
crisitem.author.dept | Geodäsie und Geoinformatik | - |
crisitem.author.dept | Photogrammetrie und Laserscanning | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0001-8910-2887 | - |
Enthalten in der Sammlung | Publikationen (mit Volltext) |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
applsci-10-01517.pdf | 6.94 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Seitenansichten
508
checked on 31.03.2025
Download(s)
150
checked on 31.03.2025
Google ScholarTM
Prüfe
Export
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons