DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Knieling, Jörg | - |
dc.contributor.author | Büttner, Bentje | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-27T13:33:38Z | - |
dc.date.available | 2022-01-27T13:33:38Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-27 | - |
dc.identifier.uri | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/612 | - |
dc.description.abstract | Urbane Agglomerationen wachsen und expandieren damit auch über administrative Grenzen hinweg. Daher ist im Rahmen der Stadt- und Regionalentwicklung ein Denken in größeren Maßstäben notwendig, beispielsweise auch hinsichtlich des Themenschwerpunkts der Siedlungsentwicklung. Das Konzept der Metropolregionen weist dafür Potenziale auf, da im Rahmen der grenzübergreifenden Kooperationsstrukturen eine intensivere Zusammenarbeit mit positiven Effekten für die gesamte Region bewirkt werden kann. Das Ziel der vorliegenden Thesis ist es, Möglichkeiten zur Realisierung einer intensiveren regionalen Kooperation in der Siedlungsentwicklung am Beispiel der Metropolregion Hamburg aufzuzeigen. Hierbei steht die Bedeutung von Zentren im zweiten Ring der Region – exemplarisch die Stadtregion Schwerin – im Fokus. Zur Informationsbeschaffung wurden neben der Desktop- und Literaturrecherche Expert*inneninterviews, eine Onlineumfrage sowie Analysen statistischer Daten durchgeführt. Die Ergebnisse belegen, dass vielfältige Möglichkeiten zur Nutzung von Potenzialen und zum Bewältigen gegenwärtiger Herausforderungen in den unterschiedlichen Teilräumen der Metropolregion durch Realisieren von Synergieeffekten bestehen. Abschließend wurde ein Konzept entwickelt, das Handlungsempfehlungen für die Stadtregion Schwerin sowie für die Metropolregion Hamburg beinhaltet. Eine Umsetzung ermöglicht eine kooperative Siedlungsentwicklung, von der nicht nur Hamburg und das Umland, sondern auch Zentren im zweiten Ring der Region als Siedlungsschwerpunkte profitieren. | de |
dc.description.abstract | Urban agglomerations are growing and expanding beyond administrative boundaries. Therefore, in the context of urban and regional development, it is necessary to think on a larger scale, for example also with regard to the thematic focus of settlement development. The concept of metropolitan regions has potentials for this, as more intensive cooperation with positive effects for the entire region can be achieved within the framework of cross-border cooperation structures. The aim of this thesis is to show possibilities for the realization of a more intensive regional cooperation in settlement development using the example of the Hamburg Metropolitan Region. The focus is on the importance of centers in the second ring of the region – exemplarily the city region of Schwerin. In addition to desktop and literature research, expert interviews, an online survey and analyses of statistical data were conducted to gather information. The results show that there are many possibilities to use potentials and to cope with current challenges in the different sub-regions of the metropolitan region by realizing synergy effects. Finally, a concept was developed that includes recommendations for action for the city region of Schwerin as well as for the Hamburg Metropolitan Region. An implementation enables a cooperative settlement development, from which not only Hamburg and the surrounding area, but also centers in the second ring of the region benefit as settlement focal points. | en |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject | Siedlungsentwicklung | de |
dc.subject | Metropolregion Hamburg | de |
dc.subject | Schwerin | de |
dc.subject | Stadtplanung | de |
dc.subject | Stadtentwicklung | de |
dc.subject.ddc | 710: Landschaftsgestaltung, Raumplanung | - |
dc.title | Siedlungsentwicklung in Metropolregionen : Die Bedeutung Schwerins für eine kooperative Entwicklung in der Metropolregion Hamburg | de |
dc.title.alternative | Settlement development in Metropolitan regions : The importance of Schwerin for cooperative development in the Metropolregion region of Hamburg | en |
dc.type | Thesis | - |
dcterms.dateAccepted | 2021-09-28 | - |
dc.type.thesis | bachelorThesis | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:1373-repos-7693 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Stadtplanung | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelorarbeit | - |
tuhh.contributor.referee | Muhl, Charlotte Marie | - |
tuhh.type.rdm | false | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | HafenCity Universität Hamburg | - |
thesis.grantor.place | Hamburg | - |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.advisorGND | Knieling, Jörg | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.creatorOrcid | Büttner, Bentje | - |
item.creatorGND | Büttner, Bentje | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairetype | Thesis | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
Appears in Collection | Studentische Arbeiten |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022-01-27_büttner-bentje_bachelorarbeit.pdf | 40.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
747
checked on Oct 31, 2024
Download(s)
476
checked on Oct 31, 2024
Google ScholarTM
Check
Export
Items in repOS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.