DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Grubbauer, Monika | - |
dc.contributor.author | Pleuser, Anne | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-29T14:29:18Z | - |
dc.date.available | 2022-09-29T14:29:18Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-29 | - |
dc.identifier.uri | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/768 | - |
dc.description.abstract | Visuelle Kommunikationsmethoden gehören zu den zentralen Werkzeugen in der partizipativen Stadtplanung. Ihre besonderen Eigenschaften ermöglichen das Übermitteln bestimmter Ideen, Vorstellungen sowie Konzepte und erzeugen Machtstrukturen zwischen den Planer:innen und den Bürger:innen. Da die Darstellung von Menschen in visuellen Medien eine wichtige Rolle spielt, werden in dieser Arbeit die Vorstellungen der Planer:innen von einer vielfältigen Stadtgesellschaft untersucht und im Kontext der visuellen Kommunikation analysiert. Dazu erfolgte eine theoretische Auseinandersetzung mit bisherigen Entwicklungen, bestehenden Konzepten und zugrundeliegenden Verständnissen. Außerdem wurden Gespräche mit insgesamt neun Planer:innen geführt, um ihre Vorstellungen einer vielfältigen Stadtgesellschaft und die Übertragung dieser in visuelle Medien herauszuarbeiten. Unter den Planer:innen sind Architekt:innen, Grafiker:innen sowie Mitarbeiter:innen aus Kommunikations- und Beteiligungsbüros. Es ist ersichtlich geworden, dass die Planer:innen die Darstellung von Menschen in der visuellen Kommunikation (un)bewusst prägen. Gleichzeitig unterliegen ihre Vorstellungen einer vielfältigen Stadtgesellschaft wiederum verschiedenen Einflussfaktoren. Mit der abgebildeten gesellschaftlichen Vielfalt zeigten sich die Gesprächspartner:innen nicht zufrieden und forderten ehrlichere Darstellungen. Trotz ihrer Machtposition im visuellen Kommunikationsprozess bleibt ein Wandel in der Darstellung von Menschen jedoch bis heute aus. | de |
dc.description.abstract | Visual communication methods are among the central tools in participatory urban planning. Their special characteristics enable the transfer of certain ideas, imaginations and concepts and create new power structures between the planners and the citizens. Since the representation of people in visual media plays an important role, the ideas of the planners of a diverse urban society are examined and analysed in the context of visual communication. For this purpose, a theoretical examination of previous developments, existing concepts and underlying understandings was provided. In addition, interviews were conducted with a total of nine planners in order to work out their ideas of a diverse urban society and the transfer of these ideas into visual media. Among the planners are architects, graphic designers and employees from communication and participation offices. It became clear that the planners (un)consciously shape the representation of people in visual communication. At the same time, their ideas of a diverse urban society are in turn subject to various influencing factors. The interviewees were not satisfied with the depicted social diversity and demanded more authentic representations. Despite their powerful position in the visual communication process, however, a change in the representation of people has not yet taken place. | en |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject | visuelle Kommunikation | de |
dc.subject | partizipative Planung | de |
dc.subject | Repräsentation | de |
dc.subject | Diversität | de |
dc.subject | Visualisierung | de |
dc.subject | Planungsprozess | de |
dc.subject | Oberbillwerder | de |
dc.subject | Grasbrook | de |
dc.subject | Hamburg | de |
dc.subject.ddc | 710: Landschaftsgestaltung, Raumplanung | - |
dc.title | Ohne Worte: Vielfalt visuell kommuniziert : Die vielfältige Stadtgesellschaft in der visuellen Kommunikation partizipativer Planungen | de |
dc.title.alternative | Without words: Diversity communicated visually : The Diverse Urban Society in the Visual Communication of Participatory Planning | en |
dc.type | Thesis | - |
dc.type.thesis | masterThesis | - |
dc.type.dini | masterThesis | - |
dc.subject.gnd | Vielfalt | - |
dc.subject.gnd | Rendering | - |
dc.subject.gnd | Stadtplanung | - |
dc.subject.gnd | Bürgerbeteiligung | - |
dc.type.driver | masterThesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:1373-repos-9817 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Stadtplanung | en_US |
tuhh.type.opus | Masterarbeit | - |
tuhh.contributor.referee | Hoerning, Johanna | - |
tuhh.type.rdm | false | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | HafenCity Universität Hamburg | - |
thesis.grantor.place | Hamburg | - |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.advisorGND | Grubbauer, Monika | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.creatorOrcid | Pleuser, Anne | - |
item.creatorGND | Pleuser, Anne | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairetype | Thesis | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
Enthalten in der Sammlung | Studentische Arbeiten |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
2022-09-29_pleuser-anne_masterarbeit.pdf | 10.12 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Seitenansichten
769
checked on 30.10.2024
Download(s)
203
checked on 30.10.2024
Google ScholarTM
Prüfe
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.