DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Thiel, Joachim | - |
dc.contributor.author | Nowoczyn, Tessa | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-25T13:31:31Z | - |
dc.date.available | 2023-05-25T13:31:31Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-25 | - |
dc.identifier.uri | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/887 | - |
dc.description.abstract | Die City Nord folgt dem Aufbau der funktionalen Stadt mit der Trennung von Wohnen, Erholung, Arbeiten sowie Verkehr und entspricht damit dem Leitbild der Charta von Athen, die eine aufgelockerte, durchgrünte und nach Funktion gegliederte Stadtstruktur beschreibt. Die vorliegende Arbeit untersucht die vorwiegend baulichen und nutzungsbezogenen Veränderungen in der City Nord im Hinblick auf den Erhalt nachkriegsmoderner Planungsleitbilder und Konzeptionsideen. Die Basis für die Untersuchung bildet dabei der 2011 veröffentlichte Masterplan zur zukünftigen Entwicklung der City Nord. Aus der Forschung mittels Literatur- und Desktoprecherche sowie Expert:inneninterviews werden zukünftige Erhaltungsperspektiven für die nachkriegsmodernen Planungsleitbilder der City Nord abgeleitet. Die Arbeit kommt zum Schluss, dass die Bebauungsstruktur in der City Nord auf politischer, wirtschaftlicher und denkmalrechtlicher Ebene Erhaltungsperspektive besitzt, jedoch insbesondere das nachkriegsmoderne monofunktionale Nutzungsspektrum aufgebrochen wird. | de |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject | Erhaltungsperspektiven | de |
dc.subject | City Nord | de |
dc.subject | Hamburg | de |
dc.subject | Stadtplanung | de |
dc.subject | Nachkriegsmoderne | de |
dc.subject.ddc | 710: Landschaftsgestaltung, Raumplanung | en_US |
dc.title | Erhaltungsperspektiven für die City Nord | de |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.subject.gnd | Stadtplanung | en_US |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:1373-repos-11315 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Stadtplanung | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelorarbeit | - |
tuhh.contributor.referee | Buttmann, Vera | - |
tuhh.type.rdm | false | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | HafenCity Universität Hamburg | en_US |
thesis.grantor.place | Hamburg | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
item.openairetype | Thesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Thiel, Joachim | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.creatorOrcid | Nowoczyn, Tessa | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.creatorGND | Nowoczyn, Tessa | - |
Appears in Collection | Studentische Arbeiten |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2023-05-25_nowoczyn-tessa_bachelorarbeit.pdf | 46.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
702
checked on Nov 23, 2024
Download(s)
465
checked on Nov 23, 2024
Google ScholarTM
Check
Export
Items in repOS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.