DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Krüger, Thomas | - |
dc.contributor.author | Felsmann, Jakob | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-11T13:49:45Z | - |
dc.date.available | 2024-01-11T13:49:45Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-11 | - |
dc.identifier.uri | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/949 | - |
dc.description.abstract | Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit Projektentwicklungen in schrumpfenden Städten am Beispiel des Wohnungsbaus in Bremerhaven. Immer wieder schrumpfen Städte in Deutschland. Auslöser für Stadtschrumpfung können demografischer Wandel, wirtschaftlicher Niedergang oder Suburbanisierungstrends sein. Dabei führt der Rückgang bei der Bevölkerungszahl zu einem Angebotsüberhang an Wohnraum. Damit wird es Projektentwicklern schwer gemacht, Neubau oder die Sanierung von Wohnungen unter kaufmännischen Gesichtspunkten zu realisieren. Erforscht werden soll, inwieweit sich die Projektentwickler und Investoren zwischen dynamischen Wohnungsmärkten und schrumpfenden Städten unterscheiden und inwieweit sie eine andere Unternehmensstrategie verfolgen. Außerdem soll die Rolle von städtischem Handeln untersucht werden und Maßnahmen aufgezeigt werden, inwieweit die öffentliche Hand Anreize für die Entwicklung von Wohnimmobilien setzten kann. Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass niedrige Vervielfältiger und geringe Verkaufserlöse Trade Development insbesondere im Mietwohnungsbau in schrumpfenden Städten zu einer unattraktiven Geschäftsstrategie machen. Entwickler und Investoren halten Wohnungen im Bestand und konzentrieren sich neben der Entwicklung auf die Phase des Betriebs. Um wirtschaftliche Anreize zu stärken, können Städte Fördermittel taktisch einsetzten und durch Maßnahmen der Wirtschaftsförderung versuchen, Städte wieder wachsen zu lassen. | de |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject | Schrumpfende Stadt | de |
dc.subject | Bremerhaven | de |
dc.subject | Projektentwicklung | de |
dc.subject | Wohnungsbau | de |
dc.subject | Stadtentwicklung | de |
dc.subject | Stadtplanung | de |
dc.subject | Development | en |
dc.subject.ddc | 710: Landschaftsgestaltung, Raumplanung | en_US |
dc.title | Projektentwicklungen in schrumpfenden Städten: Akteure, Strategien und Lösungsansätze für den Wohnungsbau am Beispiel Bremerhaven | de |
dc.type | Thesis | en_US |
dcterms.dateAccepted | 2023-03-09 | - |
dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.subject.gnd | Bremerhaven / Hafen <Motiv> | en_US |
dc.subject.gnd | Stadtentwicklung | en_US |
dc.subject.gnd | Schrumpfen | en_US |
dc.subject.gnd | Immobilienwirtschaft | en_US |
dc.subject.gnd | Wohnungsbau | en_US |
dc.subject.gnd | Städtebauförderung | en_US |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:1373-repos-12227 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Stadtplanung | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelorarbeit | - |
tuhh.contributor.referee | Anders, Sascha | - |
tuhh.type.rdm | false | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | HafenCity Universität Hamburg | en_US |
thesis.grantor.place | Hamburg | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
item.openairetype | Thesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Krüger, Thomas | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.creatorOrcid | Felsmann, Jakob | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.creatorGND | Felsmann, Jakob | - |
Appears in Collection | Studentische Arbeiten |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2024-01-11_felsmann-jakob_bachelorarbeit.pdf | 6.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
552
checked on Nov 23, 2024
Download(s)
503
checked on Nov 23, 2024
Google ScholarTM
Check
Export
Items in repOS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.