DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kersten, Thomas | - |
dc.contributor.author | Lindstaedt, Maren | - |
dc.contributor.author | Mechelke, Klaus | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T09:32:48Z | - |
dc.date.available | 2024-05-30T09:32:48Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.issn | 1866-9204 | en_US |
dc.identifier.uri | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/1007 | - |
dc.description.abstract | Climate change and the imminent sea-level rise mean that coastal protection is becoming increasingly important, and measures must be taken to ensure that life and important infrastructure in coastal areas are protected. An essential prerequisite for the implementation of appropriate coastal protection measures is the monitoring of endangered areas through appropriate sensor technology for the documentation and quantification of damages caused. In this contribution, a practical application is introduced using low-cost UAS (unmanned aerial system) to perform aerial flights for the monitoring of a coastal cliff at the Baltic Sea in Germany, since cliffs are exposed to and unprotected from autumn and winter storms. In comparison to UAS-based photogrammetric monitoring with terrestrial laser scanning (TLS), the photogrammetric method showed the same accuracy, but better coverage of the investigated area and a more efficient workflow. | en |
dc.description.abstract | Wegen des Klimawandels und des bevorstehenden Meeresspiegelanstiegs wird der Küstenschutz immer wichtiger. Mit zahlreichen Maßnahmen werden Leben und wichtige Infrastrukturen in den Küstengebieten geschützt. Eine wesentliche Voraussetzung für die Umsetzung entsprechender Küstenschutzmaßnahmen ist die Überwachung der gefährdeten Gebiete durch geeignete Sensorik zur Dokumentation und Quantifizierung der verursachten Schäden. In diesem Beitrag wird eine praktische Anwendung vorgestellt, bei der ein Küstenkliff an der Ostsee, das ungeschützt und exponiert gegenüber Herbst- und Winterstürmen ist, mit Hilfe von kostengünstigen UAS (unbemannten Flugsystemen) überwacht wurde. Ein Vergleich des luftgestützten photogrammetrischen Monitorings mit terrestrischem Laserscanning (TLS) zeigte, dass die photogrammetrische Methode die gleiche Genauigkeit aufweist, aber eine bessere Abdeckung des Untersuchungsgebiets und einen effizienteren Arbeitsablauf ermöglicht. | de |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Deutsche Hydrographische Gesellschaft e. V. | en_US |
dc.relation.ispartof | Hydrographische Nachrichten | en_US |
dc.subject | 3D | en |
dc.subject | comparison | en |
dc.subject | erosion | en |
dc.subject | dense image matching | en |
dc.subject | DSM | en |
dc.subject | landslide | en |
dc.subject | 3D | de |
dc.subject | Vergleich | de |
dc.subject | Erosion | de |
dc.subject | Dense-Image-Matching | de |
dc.subject | DSM | de |
dc.subject | Erdrutsch | de |
dc.subject.ddc | 550: Geowissenschaften | en_US |
dc.title | Coastal cliff monitoring using UAS photogrammetry and TLS | en |
dc.type | Article | en_US |
dc.type.dini | article | - |
dc.type.driver | article | - |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
dc.type.casrai | Journal Article | - |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:1373-repos-12967 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publisher.doi | 10.23784/HN116-02 | - |
tuhh.publication.institute | Photogrammetrie und Laserscanning | en_US |
tuhh.publication.institute | Geodäsie und Geoinformatik | en_US |
tuhh.type.opus | (wissenschaftlicher) Artikel | - |
tuhh.container.issue | 116 | en_US |
tuhh.container.startpage | 16 | en_US |
tuhh.container.endpage | 22 | en_US |
tuhh.type.rdm | false | - |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
item.grantfulltext | open | - |
item.creatorOrcid | Kersten, Thomas | - |
item.creatorOrcid | Lindstaedt, Maren | - |
item.creatorOrcid | Mechelke, Klaus | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.creatorGND | Kersten, Thomas | - |
item.creatorGND | Lindstaedt, Maren | - |
item.creatorGND | Mechelke, Klaus | - |
item.openairetype | Article | - |
crisitem.author.dept | Photogrammetrie und Laserscanning | - |
crisitem.author.dept | Geodäsie und Geoinformatik | - |
crisitem.author.dept | Geodäsie und Geoinformatik | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0001-8910-2887 | - |
Appears in Collection | Publikationen (mit Volltext) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DOI_10.23784_HN116_02.pdf | 5.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
111
checked on Dec 22, 2024
Download(s)
33
checked on Dec 22, 2024
Google ScholarTM
Check
Export
This item is licensed under a Creative Commons License