DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Teichmann, Lena | - |
dc.contributor.author | Fernández Resta, Laura | - |
dc.contributor.author | Hein, Helen | - |
dc.contributor.author | Dinga, Güren Tan | - |
dc.contributor.author | Ramadan, Zaher | - |
dc.contributor.author | Bögle, Annette | - |
dc.contributor.author | Mondino, Daniel | - |
dc.contributor.author | Garrecht, Harald | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-06T13:48:22Z | - |
dc.date.available | 2024-08-06T13:48:22Z | - |
dc.date.issued | 2024-04-04 | - |
dc.identifier.citation | Proceedings Bauphysiktage in Weimar 2024: Bauphysik in Forschung und Praxis | en_US |
dc.identifier.uri | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/1047 | - |
dc.description.abstract | To achieve the goal of nearly climate-neutral building stock in Germany by 2040, integrating renewable energies into the existing infrastructure is essential. Sustainable development of these structures must be prioritized, along with a significant increase in the share of renewable energies in the heat supply. The aim of the CO2-neutral World Heritage Speicherstadt Hamburg (0-CO2-WSHH) project in Hamburg's Speicherstadt warehouse district is to establish a sustainable heat supply, even in listed buildings. The project has two focal points. The practical approach focuses on the combination of innovative, historically sensitive components for heat supply in buildings to create a holistic energy renovation concept that integrates renewable energies. The methodological approach focuses on the efficient integration of different simulation models using Building Information Modelling (BIM) to optimize data flow between these models. Thus, it becomes possible to centrally manage the outcomes and potential impacts of simulations conducted in various models. This enables holistic energy renovation concepts to be derived, considering flow-specific, building thermal and ecological aspects. This work represents a significant step towards the goal of a CO2-neutral listed building stock. | en |
dc.description.abstract | Um das Ziel eines nahezu klimaneutralen Gebäudebestands in Deutschland bis 2045 zu erreichen, ist die Integration erneuerbarer Energien bei einer Sanierung entscheidend. Das Projekt „CO2-neutrales Welterbe Speicherstadt Hamburg“ im historischen Speicherstadtviertel ist auf nachhaltige Wärmeversorgung in den denkmalgeschützten Gebäuden fokussiert. Das Projekt umfasst zwei Hauptelemente: zum einen einen praktischen Ansatz, der aus denkmalpflegerischer Sicht akzeptable Komponenten für die Wärmeversorgung nutzt und damit ein Energiekonzept mit erneuerbaren Energien im Denkmalbereich schafft. Zum anderen den methodischen Ansatz. Dieser verwendet Building Information Modeling (BIM), um verschiedene Simulationsmodelle zu integrieren und Ergebnisse zu zentralisieren. Dieses Vorgehen legt die Grundlagen für eine ganzheitliche, energetische Sanierung unter Berücksichtigung von flussspezifischen, thermischen und ökologischen Aspekten – ein bedeutender Schritt zum CO2-neutralen, denkmalgeschützten Gebäudebestand. | de |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | heritage protection | en |
dc.subject | sustainability | en |
dc.subject | retrofitting | en |
dc.subject | HBIM | en |
dc.subject | dynamic building simulation | en |
dc.subject | CFD simulation | en |
dc.subject | Denkmalschutz | de |
dc.subject | Nachhaltigkeit | de |
dc.subject | Sanierung | de |
dc.subject | HBIM | de |
dc.subject | dynamische Gebäudesimulation | de |
dc.subject | CFD Simulation | de |
dc.subject.ddc | 690: Hausbau, Bauhandwerk | en_US |
dc.subject.ddc | 720: Architektur | en_US |
dc.title | Sustainable development in listed districts: CO2-neutral World Heritage Speicherstadt Hamburg | en |
dc.type | inBook | en_US |
dc.type.dini | bookPart | - |
dc.type.driver | bookPart | - |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
dc.type.casrai | Book Chapter | - |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:1373-repos-13385 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publisher.doi | 10.25643/DBT.59916 | - |
tuhh.publication.institute | Entwurf und Analyse von Tragwerken | en_US |
tuhh.type.opus | InBuch (Kapitel / Teil einer Monographie) | - |
tuhh.type.rdm | false | - |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
datacite.relation.IsSupplementedBy | Bauphysiktage in Weimar 2024, 6th - 7th March 2024, Weimar, Germany | en_US |
item.grantfulltext | open | - |
item.creatorOrcid | Teichmann, Lena | - |
item.creatorOrcid | Fernández Resta, Laura | - |
item.creatorOrcid | Hein, Helen | - |
item.creatorOrcid | Dinga, Güren Tan | - |
item.creatorOrcid | Ramadan, Zaher | - |
item.creatorOrcid | Bögle, Annette | - |
item.creatorOrcid | Mondino, Daniel | - |
item.creatorOrcid | Garrecht, Harald | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_3248 | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.creatorGND | Teichmann, Lena | - |
item.creatorGND | Fernández Resta, Laura | - |
item.creatorGND | Hein, Helen | - |
item.creatorGND | Dinga, Güren Tan | - |
item.creatorGND | Ramadan, Zaher | - |
item.creatorGND | Bögle, Annette | - |
item.creatorGND | Mondino, Daniel | - |
item.creatorGND | Garrecht, Harald | - |
item.openairetype | inBook | - |
crisitem.author.dept | Entwurf und Analyse von Tragwerken | - |
crisitem.author.dept | Geodäsie und Geoinformatik | - |
crisitem.author.dept | Entwurf und Analyse von Tragwerken | - |
crisitem.author.dept | Digitales integriertes Prozessmanagement - Planen | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-7652-3137 | - |
Appears in Collection | Publikationen (mit Volltext) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
06A6 SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN LISTED DISTRICTS CO2-NEUTRAL WORLD HERITAGE SPEICHERSTADT HAMBURG.pdf | 410.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
133
checked on Dec 22, 2024
Download(s)
34
checked on Dec 22, 2024
Google ScholarTM
Check
Export
This item is licensed under a Creative Commons License