Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.34712/142.62
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pohlan, Jörg | - |
dc.contributor.author | Ott, Tim Lukas | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T10:09:46Z | - |
dc.date.available | 2024-10-29T10:09:46Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-29 | - |
dc.identifier.uri | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/1065 | - |
dc.description.abstract | Das Sozialraummonitoring hat sich in den letzten Jahren als kleinräumiges Instrument der Raumbeobachtung in den Verwaltungen vieler deutscher Städte etabliert. Primäres Ziel dieses Instruments ist es, sozialräumliche Ungleichheiten und deren Entwicklung regelmäßig zu erfassen, um frühzeitig gebietsbezogene Handlungsbedarfe identifizieren zu können. Die Notwendigkeit eines Sozialraummonitorings wird u. a. damit begründet, dass der räumlichen Konzentration sozial benachteiligter Bevölkerungsgruppen stadtplanerisch entgegengewirkt werden soll, da das Wohnumfeld Einfluss auf die Bewohner*innen nehmen kann. Für die Nutzenden innerhalb der Verwaltung bietet das Instrument zudem eine datenbasierte Argumentations- und Entscheidungsgrundlage. Es ermöglicht Vergleiche von Gebieten innerhalb einer Stadt und die Priorisierung von Bedarfen. Ziel dieser Dissertation ist es, die Erfahrungen im Umgang mit dem Sozialraummonitoring zu evaluieren, um Empfehlungen für dessen Konzeptionierung abzuleiten und Perspektiven der Weiterentwicklung zu identifizieren. Dafür werden sowohl qualitative als auch quantitative Analysemethoden angewandt. Die Synopse bestehender Ansätze in Deutschland zeigt, dass es zwischen den methodischen Herangehensweisen der Analyseinstrumente der Stadtverwaltungen viele Ähnlichkeiten gibt. Im Detail ist jedoch jedes Instrument stadtspezifisch individuell ausgestaltet. Aufgrund dessen eigenen sich die Sozialraummonitorings nicht für Stadtvergleiche. Basierend auf dieser Gegenüberstellung wird eine Begriffspräzisierung des Sozialraummonitorings sowie eine Typisierung in thematisch fokussierte und themenübergreifende Sozialraummonitorings vorgenommen. Darauf aufbauend erfolgt anhand von ausgewählten Fallstudien eine Auswertung und Analyse der Erfahrungen zu der Nutzung des Instruments im verwaltungsbezogenen Kontext. Interviews mit den Verantwortlichen innerhalb der Stadtverwaltungen dienen dem Ziel, Erkenntnisse über die methodischen und konzeptionellen Aspekte eines Sozialraummonitorings sowie die Herausforderungen und Erfolgsfaktoren im Entwicklungsprozess zu gewinnen. Die teilstandardisierten Befragungen mit Nutzenden innerhalb der Stadtverwaltungen ermöglichen eine Evaluierung der Nutzungskontexte und Stärken des Instruments sowie die Identifizierung von Weiterentwicklungsbedarfen und -potenzialen Darüber hinaus wird überprüft, ob das Instrument seine Zielsetzungen erfüllt. Abschließend werden die Erfahrungen im Umgang mit dem Instrument und die Perspektiven der Weiterentwicklung zusammengefasst und diskutiert. Daraus gehen Empfehlungen methodischer und konzeptioneller Art für den Aufbau eines Sozialraummonitorings hervor. Dies umfasst u. a. die Fortschreibungsfrequenz, Erfolgsfaktoren und methodische Fragen wie die Sozialraumtypisierung, die Indikatorenwahl und deren Standardisierung, die räumliche Ebene sowie die Analyse langfristiger sozialräumlicher Trends. Darüber hinaus werden Weiterentwicklungen wie die Vereinheitlichung des Sozialraummonitorings, die Stadt-Umland-Betrachtung, thematische Erweiterungen und die nutzungsfreundliche Ergebnisaufbereitung in Form eines digitalen, interaktiven Tools diskutiert. | de |
dc.description.abstract | In recent years, social space monitoring has become a popular tool for observing small-scale spatial patterns in many German city administrations. The primary aim of this tool is to regularly record and analyze socio-spatial inequalities and their development enabling early identification of area-specific needs for action. One reason for the need of such a tool is to prevent the spatial concentration of socially disadvantaged groups. This is based on the assumption that the neighborhood has an effect on its residents. The tool also provides a data-based foundation for argumentation and decision-making within the administration. It enables city-wide comparisons and prioritization of needs. The purpose of this dissertation is to assess the experience gained in social space monitoring and provide recommendations for its conceptualization and further development. Both qualitative and quantitative methods of analysis are utilized. The review of existing approaches in Germany reveals many similarities in the methodological approaches of the analytical tools used by city administrations. Nevertheless, each instrument is specific to its respective city. Therefore they are not suitable for city comparisons. This comparison leads to a definition of social space monitoring and its classification into thematically focused and cross-thematic social space monitoring. Selected case studies are then used to evaluate and analyze experiences with the instrument in an administrative context. Interviews with municipal administrators aim to provide insights into the methodology and concepts of social space monitoring, as well as the challenges and success factors in the development process. Partially standardized surveys conducted with users within city administrations enable an evaluation of the tool's contexts of use and strengths, identification of further development needs and potentials. Furthermore it is verified if the instrument meets its objectives. In conclusion this paper summarizes and discusses the experiences of using the instrument and provides methodological and conceptual recommendations for the development of social space monitoring. This section covers among other things the frequency of updates, success factors, and methodological issues such as social space typification, indicator selection and standardization, spatial level, and analysis of long-term socio-spatial trends. Additionally, potential further developments, such as nationwide standardization of social space monitoring, urban-rural considerations, thematic extensions, and user-friendly preparation of results in the form of a digital usage tool are discussed. | en |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject | Sozialraummonitoring | de |
dc.subject | Stadtbeobachtung | de |
dc.subject | Sozialraumanalyse | de |
dc.subject | Monitoring | de |
dc.subject | social area analysis | en |
dc.subject.ddc | 300: Sozialwissenschaften, Soziologie | en_US |
dc.subject.ddc | 710: Landschaftsgestaltung, Raumplanung | en_US |
dc.title | Das Sozialraummonitoring als kleinräumiges Stadtbeobachtungsinstrument: Erfahrungen und Perspektiven | de |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.doi | 10.34712/142.62 | en_US |
dcterms.dateAccepted | 2024-07-17 | - |
dc.type.thesis | doctoralThesis | en_US |
dc.type.dini | doctoralThesis | - |
dc.subject.gnd | Sozialraumanalyse | en_US |
dc.subject.gnd | Stadtentwicklung | en_US |
dc.subject.gnd | Stadtplanung | en_US |
dc.subject.gnd | Monitoring | en_US |
dc.subject.gnd | Stadtverwaltung | en_US |
dc.type.driver | doctoralThesis | - |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
dc.type.casrai | Dissertation | - |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:1373-repos-13612 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Stadtentwicklung und Quantitative Methoden der Stadt- und Regionalforschung | en_US |
tuhh.type.opus | Dissertation | - |
tuhh.contributor.referee | Fina, Stefan | - |
tuhh.type.rdm | false | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | HafenCity Universität Hamburg | en_US |
thesis.grantor.place | Hamburg | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.advisorGND | Pohlan, Jörg | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.creatorOrcid | Ott, Tim Lukas | - |
item.creatorGND | Ott, Tim Lukas | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairetype | Thesis | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
crisitem.author.dept | Stadtentwicklung und Quantitative Methoden der Stadt- und Regionalforschung | - |
Appears in Collection | Publikationen (mit Volltext) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2024-10-29_ott-tim_dissertation.pdf | 6.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
17
checked on Oct 31, 2024
Download(s)
5
checked on Oct 31, 2024
Google ScholarTM
Check
Export
This item is licensed under a Creative Commons License