Dokumenttyp: | Konferenzbeitrag |
Titel: | Integration of multi-criteria decision-making in heritage building information management |
Autor*in: | Fernández Resta, Laura |
Quellenangabe: | Tagungsband 35. Forum Bauinformatik |
Erscheinungsdatum: | 18-Sep-2024 |
Freie Schlagwörter: | HBIM; MCDM; decision-making; heritage preservation |
Zusammenfassung: | This paper proposes a theoretical framework that integrates Heritage Building Information Management (HBIM) with Multi-Criteria Decision-Making (MCDM) techniques, to improve decision-making processes in the field of heritage conservation. The proposed framework employs the detailed semantic and geometric data provided by HBIM to evaluate and prioritize conservation strategies based on multiple cri... |
Sachgruppe (DDC): | 720: Architektur |
HCU-Fachgebiet / Studiengang: | Entwurf und Analyse von Tragwerken |
Seite von: | 366 |
Seite bis: | 373 |
Verlag: | Technische Universität Hamburg |
Verlagslink (DOI): | 10.15480/882.13488 |
URN (Zitierlink): | urn:nbn:de:gbv:1373-repos-13703 |
Direktlink: | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/1072 |
Sprache: | Englisch |
Creative-Commons-Lizenz: | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
Enthalten in der Sammlung | Publikationen (mit Volltext) |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Integration of Multi-Criteria Decision-Making in Heritage Building Information Management.pdf | 219.56 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Export
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons