| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pietsch, Jürgen | - |
| dc.contributor.author | Stubbe, Cathrin | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-14T08:52:10Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-14T08:52:10Z | - |
| dc.identifier.uri | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/1101 | - |
| dc.language.iso | de | en_US |
| dc.title | Einfluss urbaner Grünflächen auf das städtische Klima | de |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
| dc.type.dini | BachelorThesis | - |
| dc.subject.gnd | Stadtklima | en_US |
| dc.type.driver | bachelorThesis | - |
| dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| tuhh.publication.institute | Stadtplanung | en_US |
| tuhh.type.opus | Bachelorarbeit | - |
| tuhh.contributor.referee | Schweiger, Anton | - |
| tuhh.type.rdm | false | - |
| thesis.grantor.universityOrInstitution | HafenCity Universität Hamburg | en_US |
| thesis.grantor.place | Hamburg | en_US |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.advisorGND | Pietsch, Jürgen | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | restricted | - |
| item.creatorGND | Stubbe, Cathrin | - |
| item.languageiso639-1 | de | - |
| item.openairetype | Thesis | - |
| item.creatorOrcid | Stubbe, Cathrin | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
| Enthalten in der Sammlung | Studentische Arbeiten (nur Campuszugriff) | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2010-09-20_stubbe-cathrin_bachelorarbeit_v1.pdf | Zugriff nur für HCU-Angehörige | 4.51 MB | Adobe PDF | Kopie erfragen |
Seitenansichten
160
checked on 08.11.2025
Download(s)
14
checked on 08.11.2025
Google ScholarTM
Prüfe
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.