Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.34712/142.75
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sternberg, Harald | - |
| dc.contributor.author | Shoushtari, Hossein | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T15:25:13Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-29T15:25:13Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-14 | - |
| dc.date.submitted | 2025-04-30 | - |
| dc.identifier.uri | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/1158 | - |
| dc.description.abstract | Positioning in Global Navigation Satellite System (GNSS)-challenged areas for real-life applications, such as mobile location-aware services, augmented reality, and location history-based applications remains a long-awaited technology, particularly as a general or GNSS-comparable solution. The emergence of powerful 5G-enabled wearable devices, equipped with advanced multi-sensor systems, along with rapid developments in Artificial Intelligence (AI), presents opportunities for indoor pedestrian localization. These technologies support a wide range of use cases for visually impaired, firefighters, in hospitals or shopping as well as critical safety scenarios such as contact tracing during the COVID-19 pandemic. This research aims to develop a GNSS-comparable method to enable long-term pedestrian navigation for real-world applications. While data-driven, positioning methods, so called Inertial Localization (IL), using smartphone inertial sensors can provide relative displacement estimates over extended periods, they still suffer from drift over time, necessitating external corrections. Smartphones, however, can access sparse yet accurate 5G positioning data, which can be used to integrate corrections; thereby making long-term and reliable pedestrian navigation feasible. To tackle open challenges, a data-driven inertial localization model using deep learning and a novel transformer network is proposed, Transformer Automatic Features Interaction (TAFI), which combines state-of-the-art machine learning with engineered physics-based features derived from domain expertise. A dataset of real 5G Uplink Time Difference of Arrival (TDoA) sparse positions, collected in cooperation with Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen (IIS) 5G Bavaria Testbed, supports this approach and provides a better understanding of 5G positioning. The correction mechanism, in format of state estimation algorithms, automatically computes heading to correct the pose. The method’s performance was evaluated following the ISO 18305 standard. The results show that a GNSS-comparable with a 3-meter accuracy in 90% of the cases is feasible by integrating Inertial Measurement Unit (IMU) data and sparse but accurate 5G positions. The research finding establish a foundation for further research into data-driven IL using 5G positioning data. | de |
| dc.description.abstract | Die Positionierung in Global Navigation Satellite System (GNSS)-beeinträchtigten Gebieten für Anwendungen wie mobile ortsbezogene Dienste, Augmented Reality und ortsbezogene Anwendungen ist eine lang erwartete Technologie, insbesondere als allgemeine oder mit GNSS vergleichbare Lösung. Das Aufkommen leistungsfähiger 5G-fähiger tragbarer Geräte, die mit fortschrittlichen Multisensorsystemen ausgestattet sind, sowie die rasanten Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) bieten Möglichkeiten für die Lokalisierung von Fußgängerinnen und Fußgängern in Gebäuden. Diese Technologien unterstützen eine breite Palette von Anwendungsfällen für Sehbeeinträchtigte, Feuerwehrleute, in Krankenhäusern oder beim Einkaufen sowie kritischen Sicherheitsszenarien, wie z. B. die Kontaktverfolgung während der COVID-19-Pandemie. Ziel dieser Forschungsarbeit ist die Entwicklung einer mit dem GNSS vergleichbaren Methode, die eine langfristige Fußgänger:innennavigation für Anwendungen in Praxis ermöglicht. Zwar können datengesteuerte Positionierungsmethoden, so genannte Inertial Localization (IL), die Inertial Measurement Unit (IMU)-Sensoren von Smartphones verwenden, Schätzungen der relativen Verschiebung über längere Zeiträume liefern, doch leiden sie immer noch unter einer zeitlichen Drift, so dass externe Korrekturen erforderlich sind. Smartphones können jedoch auf spärliche, aber genaue 5G-Positionsdaten zugreifen, die zur Integration von Korrekturen verwendet werden können, wodurch eine langfristige und zuverlässige Fußgänger:innennavigation möglich wird. Um offene Herausforderungen zu bewältigen, wird ein lernbasiertes Modell zur Trägheitslokalisierung vorgeschlagen, das Deep Learning und ein neuartiges Transformator- Netzwerk verwendet, TAFI, welches maschinelles Lernen mit physikalisch basierten Merkmalen kombiniert, die aus dem Fachwissen abgeleitet sind. Ein Datensatz von realen 5G Uplink Time Difference of Arrival (TDoA) sparse Positions, der in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen (IIS) 5G Bavaria Testbed gesammelt wurde, ermöglicht ein besseres Verständnis der 5G-Positionierung und unterstützt den lernbasierten Ansatz. Der Korrekturmechanismus berechnet automatisch die Richtung und korrigiert die Pose. Die Leistung der Methode wurde in Anlehnung an die Norm ISO 18305 bewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass eine GNSS-ähnlicher Lösung mit einer Positionierung von 3-Meter- Genauigkeit in 90% der Fälle durch die Integration von IMU-Daten und spärlichen, aber genauen 5G-Positionen möglich ist. Die Forschungsergebnisse bilden die Grundlage für weitere Forschungen zur datengesteuerten IL unter Verwendung von 5G-Positionsdaten. | de |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.subject | Lokalisierung von Personen in Gebäuden | de |
| dc.subject | datengesteuerte Positionierungsmethoden | de |
| dc.subject | data-driven Inertial Localization | en |
| dc.subject | 5G-Positionsdaten | de |
| dc.subject | 5G positioning data | en |
| dc.subject.ddc | 550: Geowissenschaften | en_US |
| dc.title | Data-Driven Inertial Localization Corrected by 5G Uplink-TDoA Sparse Positions | en |
| dc.title.alternative | Lernbasierte inertiale Lokalisierung, korrigiert durch 5G-Uplink-TDoA-Sparse-Positionen | de |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.34712/142.75 | en_US |
| dcterms.dateAccepted | 2025-07-14 | - |
| dc.type.thesis | doctoralThesis | en_US |
| dc.type.dini | DoctoralThesis | - |
| dc.subject.gnd | Geodäsie | en_US |
| dc.subject.gnd | Geoinformatik | en_US |
| dc.subject.gnd | Positionierung | en_US |
| dc.subject.gnd | 5G | en_US |
| dc.subject.gnd | Künstliche Intelligenz | en_US |
| dc.type.driver | doctoralThesis | - |
| dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
| dc.type.casrai | Dissertation | - |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:1373-repos-15035 | - |
| tuhh.oai.show | true | en_US |
| tuhh.publication.institute | Geodäsie und Geoinformatik | en_US |
| tuhh.type.opus | Dissertation | - |
| tuhh.contributor.referee | Klingbeil, Lasse | - |
| tuhh.type.rdm | false | - |
| thesis.grantor.universityOrInstitution | HafenCity Universität Hamburg | en_US |
| thesis.grantor.place | Hamburg | en_US |
| openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| datacite.relation.IsSupplementedBy | https://doi.org/10.33012/2023.18645 | en_US |
| datacite.relation.IsSupplementedBy | https://ceur-ws.org/Vol-3248/paper24.pdf | en_US |
| datacite.relation.IsSupplementedBy | https://doi.org/10.1109/IPIN62893.2024.10786130 | en_US |
| datacite.relation.IsSupplementedBy | https://doi.org/10.1109/ISS58390.2023.10361922 | en_US |
| datacite.relation.IsSupplementedBy | ISBN/EAN:9783879077342 | en_US |
| datacite.relation.IsSupplementedBy | https://doi.org/10.1109/IPIN51156.2021.9662636 | en_US |
| datacite.relation.IsSupplementedBy | https://doi.org/10.3390/electronics10040397 | en_US |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.advisorGND | Sternberg, Harald | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.creatorGND | Shoushtari, Hossein | - |
| item.languageiso639-1 | en | - |
| item.openairetype | Thesis | - |
| item.creatorOrcid | Shoushtari, Hossein | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
| Appears in Collection | Publikationen (mit Volltext) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-14_shoushtari-hossein_cumulative-dissertation_v1.pdf | 12.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Export
This item is licensed under a Creative Commons License