DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jacob-Funck, Jasmin | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-23T20:46:55Z | - |
dc.date.available | 2020-09-23T20:46:55Z | - |
dc.date.created | 2017-05-11 | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/126 | - |
dc.description.abstract | Der globale Klimawandel stellt mit seinen Folgen die Menschheit vor zahlreiche Herausforderungen. Die Reduzierung von Treibhausgasemissionen in den Industriestaaten ist eine davon. Denoch reichen die bisherigen Bemühungen nicht aus, um die gesteckten Reduktionsziele zu erreichen. Somit müssen neben Klimaschutz- auch Anpassungsmaßnahmen zur Minderung von klimawandelbedingten Risiken und Schäden erarbeitet und umgesetzt werden. Hiefür wurden sowohl auf internationaler als auch nationaler, regionaler und lokaler Ebene Klimaanpassungsstrategien entwickelt, die unter anderem den künftigen Hitzeentwicklungen entgegenwirken sollen. Steigende Temperaturen können sich negativ auf Ökosysteme, das Bauwesen und die menschliche Gesundheit auswirken, sodass eine vorausschauende und klimaangepasste Stadtgestaltung zunehmend bedeutsamer wird. Hier sind die kommunalen Entscheidungsträger gefordert mit Hilfe ihrer bestehenden Instrumente der Raumordung und Bauleitplanung verstärkt Anpassungsmaßnahmen zu prüfen, zu planen und durchzuführen. Innerhalb der Bauleitplanung besteht die Möglichkeit begrünte Fassaden zum Schutz von Gebäuden und ihrer Bausubstanz sowie der menschlichen Gesundheit formell und informell zu manifestieren bzw. finanziell zu fördern. Diese Anpassungsmaßnahme wird bislang aber nur nebensächlich behandelt, wodurch sich die Frage ergeben hat: Welche Instrumente nutzen Städte, um den Ausbau von Fassadenbegrünungen voranzutreiben bzw. die Akzeptanz für begrünte Fassaden bei den Bauherren, Architekten und Investoren zu steigern? Wie werden diese umgesetzt und hinsichtlich ihres Erfolges evaluiert? Ziel dieser Arbeit ist es, die Stärken und Schwächen von sechs bestehenden Strategien auf kommunaler Ebene (rechtliche, fnanzanpolitische und persuasive Instrumente) bezüglich einer erfolgreichen Realisierung von Fassadenbegrünungen zu analysieren und hinsichtlich ihres Überzeugungspotenzials zu bewerten. Methodisch wurde hierfür die Wirkungsanalyse und die verbal-argumentative Bewertung genutzt, welche von einer Literatur- und Internetrechcherche, vorortgeführten Interviews und Besichtigung von Praxisbeispielen begleitet wurde. Als Quintessens aus der Analyse und der Bewertung ihrer Erkenntnisse kann konstatiert werden, dass Fassadenbegrünungen ein hohes Schadenspotenzial bei einer nicht sachgemäßen Anbringung und Pflege haben. Dieser Umstand wurde oftmals bei den Planungen von Bauherren nicht oder nur unzureichend bedacht - mit den einhergehenden negativen Folgen. Aus diesem Grunde werden Fassadenbegrünungen heute sowohl innerhalb der kommunalen Verwaltungen als bei der Bevölkerung und bei Architekten etc. mit großen Vorbehalten hinsichtlich der Fassadenschäden und technischen Umsetzungsmöglichkeiten betrachtet. Aber auch andere Gestaltungsvorstellungen von Fassaden lassen die Begrünung oftmals scheitern, obwohl es mittlerweile diverse Gestaltungsmöglichkeiten mitsamt ansprechenden Fassadenkombinationen gibt. Dabei können Fassadenbegrünungen insbesondere in thermisch, lärm- und lufthygienisch belasteten sowie hochversiegelten Bereichen einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsvorsorge der Bewohner leisten, da sie durch ihren geringen Bodenverbrauch nicht mit anderen Nutzungsinteressen konkurrieren. Ziel sollte es also sein nicht nur Begrünungswillige zu motivieren, sondern auch Skeptiker zu überzeugen bzw. ihre Vorurteile zu mindern. Abgeschlossen wurden die Arbeit mit Handlungsempfehlungen zur Erstellung eines Leitfadens, welcher eine erfolgreiche Realisierung von Mauerwerksbegrünungen sowohl auf bauleit- wie auch bauplanerischer Ebene ermöglichen soll. | de |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.subject.ddc | 710: Landschaftsgestaltung, Raumplanung | - |
dc.title | Begrünte Fassaden - wie erfolgreich kann die Stadtplanung sie mit ihren Instrumenten voranbringen? | de |
dc.type | Thesis | - |
dc.type.thesis | masterThesis | - |
dc.type.dini | masterThesis | - |
dc.subject.gnd | Fassadenbegrünung | - |
dc.subject.gnd | Förderung | - |
dc.subject.gnd | Kommune | - |
dc.subject.gnd | Stadtplanung | - |
dc.type.driver | masterThesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:1373-opus-3611 | - |
tuhh.opus.id | 361 | - |
tuhh.gvk.ppn | 886561620 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Stadtplanung | en_US |
tuhh.type.opus | Masterarbeit | - |
tuhh.type.rdm | false | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | HafenCity Universität Hamburg | - |
thesis.grantor.place | Hamburg | - |
thesis.grantor.department | Stadtplanung | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
item.openairetype | Thesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.creatorOrcid | Jacob-Funck, Jasmin | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.creatorGND | Jacob-Funck, Jasmin | - |
Appears in Collection | Studentische Arbeiten |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jacob_Funck_Jasmin_Master.pdf | 9.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
1,466
checked on Nov 24, 2024
Download(s)
1,818
checked on Nov 24, 2024
Google ScholarTM
Check
Export
Items in repOS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.