Zitierlink:
https://doi.org/10.34712/142.85
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Knieling, Jörg | - |
| dc.contributor.author | Obersteg, Andreas | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-10T09:12:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-10T09:12:26Z | - |
| dc.date.issued | 2026-08-28 | - |
| dc.date.submitted | 2025-01-27 | - |
| dc.identifier.uri | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/1272 | - |
| dc.description.abstract | This dissertation contributes to the recent scientific debate on the circular economy (CE), the circular city, and circular development. The debate highlights that circular and sustainable development of cities and regions will only be achieved if spatial aspects are adequately considered and integrated into strategic spatial planning and development policies. Spatial planning is an integrative discipline that works on and across different scales. The dissertation specifically aims to deepen the understanding of spatial planning’s potential to support circular development processes through its different planning instruments. Therefore, the dissertation asks how spatial planning can support circular development on different spatial scales and with different planning instruments. Three independent but interlinked case studies on three different spatial scales were conducted to respond to this question and resulted in three published articles. On the urban-regional scale, an analysis of governance settings (actors, policies, concepts) in six European urban regions identifies and examines current challenges in steering governance processes towards circular development. On the urban scale, a socio-spatial analysis in Hamburg-Altona guided the development of a typology of neighbourhoods, which structures a further analysis of the development process of circular waste management solutions in different urban neighbourhoods. This followed the activities of a participatory process (Living Lab) and reveals how the involvement of local stakeholders contributed to the development and implementation of circularity solutions that meet local requirements. On the local/neighbourhood scale, an ex-post analysis of the experimental project, WiedergeBORN in Osdorfer Born in Hamburg, aims to collect lessons learned from the experiment and identify potentials and challenges for its replication and scaling in Hamburg. Drawing on the three case study examples of circular developments at urban-regional, urban and local/neighbourhood scales, the framework paper of the dissertation investigates the intersections of circular development and spatial planning instruments at and between different spatial scales. The transition management framework (Wittmayer and Loorbach 2016) is used to structure the discussion of the interactions at different scales via the first three levels of the framework and corresponding to the key findings of each published article: 1) arenas/strategic for the urban-regional scale, 2) agendas/tactical for the urban scale, and 3) experiments/operational for the local/neighbourhood scale. In a further step that is equivalent to the fourth level of the transition management framework, ‘monitoring and evaluation’, learnings from the implementation in the experimental project on the local scale (article 3) are derived and connected to the research outcomes on the strategic (urban-regional scale, in article 1) and tactical (urban scale, in article 2) levels to draw conclusions to answer the research question of the dissertation. Conclusions are subsequently presented along four types of spatial planning instruments, namely 1) strategic spatial planning instruments, 2) informal planning instruments, 3) integrative (socio-spatial) planning instruments, and 4) regulatory (land-use and physical infrastructure) planning instruments. These types were derived for the framework paper, drawing on the work of Williams (2023) and Nadin et al. (2018). The dissertation demonstrates that the role of spatial planning is critical to foster circular development because it provides certain framework conditions and processes by which multi-level, cross-sectoral and multi-actor stakeholders can be engaged and enabled to implement circularity. | en |
| dc.description.abstract | Diese Dissertation leistet einen Beitrag zur aktuellen wissenschaftlichen Debatte über Kreislaufwirtschaft, Circular City und Circular Development. Die Debatte macht deutlich, dass eine zirkuläre und nachhaltige Entwicklung von Städten und Regionen nur erreicht werden kann, wenn räumliche Aspekte angemessen berücksichtigt und in Strategien räumlicher Planung und Entwicklung integriert werden. Die räumliche Planung ist eine integrative Disziplin, die auf und über verschiedene räumliche Ebenen hinweg arbeitet. Die Dissertation will insbesondere dazu beitragen, besser zu verstehen, welche Potenziale die räumliche Planung hat, um zirkuläre Entwicklungsprozesse durch ihre verschiedenen Planungsinstrumente zu unterstützen. Die Dissertation geht daher der Frage nach, wie die räumliche Planung die Kreislaufentwicklung auf verschiedenen räumlichen Ebenen und mit verschiedenen Planungsinstrumenten unterstützen kann. Zur Beantwortung dieser Frage wurden drei unabhängige, aber miteinander verknüpfte Fallstudien auf drei verschiedenen räumlichen Ebenen durchgeführt, die in drei Fachartikeln veröffentlicht wurden. Auf der stadtregionalen Ebene wurden in einer Analyse der Governance-Settings (Akteure, Politiken, Konzepte) in sechs europäischen Stadtregionen die aktuellen Herausforderungen bei der Steuerung von Governance-Prozessen zur Unterstützung einer Kreislaufwirtschaft identifiziert und untersucht. Auf der städtischen Ebene führte eine sozialräumliche Analyse in Hamburg-Altona zur Entwicklung einer Typologie städtischer Gebiete, die eine weiterführende Analyse des Entwicklungsprozesses von kreislauforientierten Lösungen in verschiedenen Stadtvierteln strukturierte. Es folgte die begleitende Untersuchung eines partizipativen Prozesses (Living Lab), die aufzeigte, wie die Einbeziehung lokaler Interessengruppen zur Entwicklung und Umsetzung von kreislauforientierten Lösungen beitrug, die den jeweiligen lokalen Anforderungen entsprechen. Auf der lokalen/nachbarschaftlichen Ebene zielte eine Ex-post-Analyse des experimentellen Projekts WiedergeBORN im Osdorfer Born in Hamburg darauf ab, Lehren aus dem Experiment zu ziehen und Potenziale und Herausforderungen für seine Replikation und Skalierung in Hamburg zu identifizieren. Ausgehend von den drei Fallstudienbeispielen zu zirkulären Entwicklungen auf stadtregionaler, städtischer und lokaler/nachbarschaftlicher Ebene diskutiert das Rahmenpapier der Dissertation mögliche Verknüpfungen von zirkulärer Entwicklung und Instrumenten der räumlichen Planung und Entwicklung und zwischen verschiedenen räumlichen Ebenen. Um die Diskussion der Wechselwirkungen auf den verschiedenen räumlichen Ebenen zu strukturieren, wird das von Wittmayer und Loorbach (2016) entwickelte vierstufige ‚Transition Management Framework‘ verwendet. Dabei können die Schlüsselergebnisse der einzelnen veröffentlichten Artikel den ersten drei Stufen des Frameworks entsprechend zugeordnet werden: 1) Arenen/Strategien für die städtisch-regionale Ebene, 2) Agenden/Taktiken für die städtische Ebene und 3) Experimente/Operationen für die lokale/nachbarschaftliche Ebene. In einem weiteren Schritt, der der vierten Stufe ‚Überwachung und Bewertung‘, des ‚Transition Management Frameworks‘ entspricht, werden die Erkenntnisse aus der Umsetzung des experimentellen Projekts auf lokaler Ebene (Artikel 3) abgeleitet und mit den Forschungsergebnissen auf der strategischen Stufe (stadt-regionaler Ebene, in Artikel 1) und taktischer Stufe (städtischer Ebene, in Artikel 2) verknüpft, um Schlussfolgerungen zur Beantwortung der Forschungsfrage der Dissertation zu ziehen. Die Schlussfolgerungen werden anschließend entlang von vier Typen von räumlichen Planungsinstrumenten präsentiert: 1) strategische Planungsinstrumente, 2) informelle Planungsinstrumente, 3) integrative (sozialräumliche) Planungsinstrumente und 4) regulative (Flächennutzungs- und physische Infrastruktur-) Planungsinstrumente. Diese Typen wurden für das Rahmenpapier in Anlehnung an die Arbeiten von Williams (2023) und Nadin et al. (2018) abgeleitet. Die Dissertation zeigt, dass die Rolle der räumlichen Planung für die Förderung einer kreislauforientierten Entwicklung von entscheidender Bedeutung ist, da sie bestimmte Rahmenbedingungen und Prozesse bereitstellt, durch die Akteure auf mehreren Ebenen, sektorübergreifend und aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen eingebunden und in die Lage versetzt werden können, eine kreislauforientierte Entwicklung umzusetzen. | de |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.subject | circular economy | en |
| dc.subject | network building | en |
| dc.subject | public policy | en |
| dc.subject | urban governance | en |
| dc.subject | urban planning | en |
| dc.subject | organic material cycle | en |
| dc.subject | multi-level governance | en |
| dc.subject | transition management | en |
| dc.subject.ddc | 333.7: Natürliche Ressourcen, Energie und Umwelt | en_US |
| dc.title | The role of spatial planning to support circular economy development: Exploring examples on regional, city and district scale | en |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.34712/142.85 | en_US |
| dcterms.dateAccepted | 2025-07-04 | - |
| dc.type.thesis | doctoralThesis | en_US |
| dc.type.dini | DoctoralThesis | - |
| dc.subject.gnd | Kreislaufwirtschaft | en_US |
| dc.subject.gnd | Transformation | en_US |
| dc.subject.gnd | Stadtplanung | en_US |
| dc.subject.gnd | Governance | en_US |
| dc.subject.gnd | Abfallwirtschaft | en_US |
| dc.subject.gnd | Hamburg <Motiv> | en_US |
| dc.type.driver | doctoralThesis | - |
| dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
| dc.type.casrai | Dissertation | - |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:1373-repos-16779 | - |
| tuhh.oai.show | true | en_US |
| tuhh.publication.institute | Stadtplanung und Regionalentwicklung | en_US |
| tuhh.type.opus | Dissertation | - |
| tuhh.contributor.referee | van Timmeren, Arjan | - |
| tuhh.contributor.referee | Wilts, Henning | - |
| tuhh.type.rdm | false | - |
| thesis.grantor.universityOrInstitution | HafenCity Universität Hamburg | en_US |
| thesis.grantor.place | Hamburg | en_US |
| openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| datacite.relation.IsSupplementedBy | https://doi.org/10.17645/up.v4i3.2158 | en_US |
| datacite.relation.IsSupplementedBy | https://doi.org/10.18778/1231-1952.27.2.05 | en_US |
| datacite.relation.IsSupplementedBy | https://doi.org/10.3390/su162310643 | en_US |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairetype | Thesis | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
| item.creatorGND | Obersteg, Andreas | - |
| item.advisorGND | Knieling, Jörg | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.languageiso639-1 | en | - |
| item.creatorOrcid | Obersteg, Andreas | - |
| crisitem.author.dept | Stadtplanung und Regionalentwicklung | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0002-9485-3287 | - |
| Enthalten in der Sammlung | Publikationen (mit Volltext) | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28_obersteg-andreas_dissertation_v1.pdf | 6.27 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Export
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons