| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hartung, Tabea Isabelle | - |
| dc.contributor.author | Dinga, Güren Tan | - |
| dc.contributor.author | Butschan, Jonas | - |
| dc.contributor.author | Kluwe, Lan | - |
| dc.contributor.author | Farschtschi, Said Chosro | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-18T09:24:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-18T09:24:20Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-01 | - |
| dc.identifier.issn | 22234292 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/1287 | - |
| dc.description.sponsorship | Bundesverband Neurofibromatose | en_US |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | AME Publishing Company | en_US |
| dc.relation.ispartof | Quantitative Imaging in Medicine and Surgery | en_US |
| dc.subject | Neurofibromatosis type 1 (NF1) | en |
| dc.subject | F1); structured-light three-dimensional scanner (structured-light 3D scanner) | en |
| dc.subject | cutaneous neurofibromas (cNF) | en |
| dc.subject | quantitative measurement | en |
| dc.subject.ddc | 550: Geowissenschaften | en_US |
| dc.title | Quantitative measurement of cutaneous neurofibromas in neurofibromatosis type 1 using a structured-light scanner | en |
| dc.type | Article | en_US |
| dc.type.dini | Article | - |
| dc.type.driver | article | - |
| dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
| dc.type.casrai | Journal Article | - |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:1373-repos-16965 | - |
| tuhh.oai.show | true | en_US |
| tuhh.publisher.doi | 10.21037/qims-2026-1-0053 | - |
| tuhh.publication.institute | Geodäsie und Geoinformatik | en_US |
| tuhh.type.opus | (wissenschaftlicher) Artikel | - |
| tuhh.container.issue | 6 | en_US |
| tuhh.container.volume | 16 | en_US |
| openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| item.creatorGND | Hartung, Tabea Isabelle | - |
| item.creatorGND | Dinga, Güren Tan | - |
| item.creatorGND | Butschan, Jonas | - |
| item.creatorGND | Kluwe, Lan | - |
| item.creatorGND | Farschtschi, Said Chosro | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
| item.creatorOrcid | Hartung, Tabea Isabelle | - |
| item.creatorOrcid | Dinga, Güren Tan | - |
| item.creatorOrcid | Butschan, Jonas | - |
| item.creatorOrcid | Kluwe, Lan | - |
| item.creatorOrcid | Farschtschi, Said Chosro | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.languageiso639-1 | en | - |
| item.openairetype | Article | - |
| crisitem.author.dept | Geodäsie und Geoinformatik | - |
| Enthalten in der Sammlung | Publikationen (mit Volltext) | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| qims-16-06-478.pdf | 1.4 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Export
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons