DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mutzek, Victoria | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-23T20:47:45Z | - |
dc.date.available | 2020-09-23T20:47:45Z | - |
dc.date.created | 2017-12-13 | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/136 | - |
dc.description.abstract | Vor dem Hintergrund der beschriebenen Problemstellung ist zu untersuchen, wie sich das Zusammenspiel von Ernährungsstrategien und Food Pionieren für die Entwicklung einer nachhaltigen urbanen Lebensmittelversorgung gestalten kann und welche Implikationen dies für die Stadtplanung hat. Die folgende forschungsleitende Fragestellung ist in dieser Arbeit zu beantworten: Über welche Potentiale verfügen Food Pioniere und städtische Ernährungsstrategien für eine Nachhaltigkeitstransformation des städtischen Ernährungssystems und über welche Handlungsmöglichkeiten verfügt die Stadtplanung, um diese Potentiale freizusetzen und zu fördern? Den Ausgangspunkt zur Beantwortung dieser Frage bildet die Annahme, dass Ernährungsstrategien auch für deutsche Städte ein vielversprechendes Instrument zur Entwicklung einer nachhaltigen Lebensmittelversorgung sein könnten und diese umso wirkungsvoller sind, wenn sie Food Pioniere integrieren. Die Fallbeispiele der kanadischen Stadt Vancouver und des englischen Bristols sollen Aufschluss darüber geben, ob und wie Food Pioniere in Ernährungsstrategien bereits integriert werden und welche Rolle sie in diesem Rahmen spielen. Damit verfolgt diese Arbeit drei Zielsetzungen: • Es soll die Relevanz des Themas Ernährung für urbane Räume und die Stadtplanung aufgezeigt und die Ernährungssystemplanung eingeführt werden. • Es soll das Erfordernis einer zeitnahen Transformation des konventionellen Ernährungssystems verdeutlicht und bestehende Ansätze für diese Transformation erläutert werden. • Es sollen Lösungswege für die Entwicklung einer nachhaltigen Lebensmittelversorgung von Städten aufgezeigt und die Rolle der Stadtplanung im Zuge dieser Entwicklung skizziert werden. Die im Rahmen dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse können als Grundlage für weiterführende Untersuchungen dienen. | de |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.subject.ddc | 710: Landschaftsgestaltung, Raumplanung | - |
dc.title | Urban Food Revolution. Städtische Ernährungsstrategien und Food Pioniere für die Nachhaltigkeitstransformation des Ernährungssystems | de |
dc.type | Thesis | - |
dc.type.thesis | masterThesis | - |
dc.type.dini | masterThesis | - |
dc.subject.gnd | Ernährung | - |
dc.subject.gnd | Lebensmittelversorgung | - |
dc.subject.gnd | Nachhaltigkeit | - |
dc.type.driver | masterThesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:1373-opus-3874 | - |
tuhh.opus.id | 387 | - |
tuhh.gvk.ppn | 1010585398 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Stadtplanung | en_US |
tuhh.type.opus | Masterarbeit | - |
tuhh.type.rdm | false | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | HafenCity Universität Hamburg | - |
thesis.grantor.place | Hamburg | - |
thesis.grantor.department | Stadtplanung | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
item.openairetype | Thesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.creatorOrcid | Mutzek, Victoria | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.creatorGND | Mutzek, Victoria | - |
Appears in Collection | Studentische Arbeiten |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mutzek_Victoria.pdf | 11.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
723
checked on Nov 24, 2024
Download(s)
869
checked on Nov 24, 2024
Google ScholarTM
Check
Export
Items in repOS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.