DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Broszio, Charlotte | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-23T20:48:49Z | - |
dc.date.available | 2020-09-23T20:48:49Z | - |
dc.date.created | 2012-06-26 | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/150 | - |
dc.description.abstract | Die vorliegende Diplomarbeit widmet sich der Untersuchung des Verhaltens von Immobilieneigentümern in Stadtumbauprozessen. Während Stadtentwicklung bisher davon geprägt war, Wachstum zu ordnen und zu begrenzen, zeigt sich seit etwa zehn Jahren ein deutlicher Rückgang der Bevölkerung mit räumlich differenzierten Veränderungen. Es werden Wachstums- und Schrumpfungsprozesse beobachtet, die auch direkt innerhalb von Städten nebeneinander stattfinden und die Steuerung der Stadtentwicklung verändern. Es entsteht die neue Aufgabenstellung für kommunale Planer, über die Planung und Setzung von Rahmenbedingungen hinaus, weitere Akteure außerhalb der Kommune für Veränderungsprozesse zu aktivieren und mit ihnen zu kooperieren. Für Stadtumbauprozesse wurden Immobilieneigentümer als wesentliche Akteure identifiziert, da ihre Handlungen die Siedlungs- und Quartiersentwicklung prägen. Erste Erfahrungen mit der Einbindung von professionellen und institutionellen Anbietern von Immobilien in Stadtumbauprozesse konnten bereits seit 2002 im Rahmen der Förderprogramme „Stadtumbau Ost“ und „Stadtumbau West“ gewonnen werden. Der Zugang zu privaten Eigentümern, die über den größten Anteil an Wohnimmobilien in Deutschland verfügen, insbesondere in den inneren Lagen der Städte, gelang bisher im Rahmen der Programme nicht. Aktuelle Forschungsvorhaben im Rahmen der ExWoSt-Forschungsfelder Eigentümerstandortgemeinschaften und Kooperation im Quartier versuchen bereits, Eigentümer für Stadtumbauprozesse zu aktivieren, ebenso finden sich weitere neue Ansätze. Wie sich aber das Entscheidungsverhalten von privaten Immobilieneigentümern darstellt und von welchen Faktoren es beeinflusst wird, konnte bisher nicht beantwortet werden. Wenn jedoch die bestehenden Instrumente nicht zu einer Aktivierung führen, ist es notwendig, die Motivationen und Verhaltensweisen von Eigentümern zu eruieren, um darauf aufbauend eine Strategie zur gezielten Aktivierung von privaten Eigentümern entwickeln zu können. Im Rahmen von qualitativen Experteninterviews werden in der vorliegenden Arbeit Faktoren identifiziert, die auf die Entscheidungen der privaten Immobilieneigentümer maßgeblich Einfluss nehmen. Hierzu werden auch die Ansätze der psychologischen Ökonomik herangezogen. Die Ergebnisse der Arbeit zeigen, dass das Entscheidungsverhalten der privaten Eigentümer weniger von rationalen Bewirtschaftungslogiken, sondern vielmehr von einer Reihe personenbezogener und externen Faktoren beeinflusst wird. Weiter wird festgestellt, dass systembedingte Hürden einer Kooperation mit Eigentümern im Weg stehen, die erfolgreiche Kooperation mit den Eigentümern bzw. ihre Aktivierung jedoch vor allem von den beteiligten Menschen abhängt. Darüber wird deutlich, dass bestehende Instrumente für die Aktivierung von Seiten der Stadtplanung überbewertet werden. Zwar bilden diese den Handlungsrahmen und sind damit grundlegend für das Vorgehen, der Erfolg einer Ansprache der Eigentümer und ihre Integration in Stadtumbauprozesse hängt jedoch deutlich stärker von anderen Faktoren ab, die nur sehr eingeschränkt mit den bestehenden Instrumenten beeinflusst werden können. Daher sollte das Ziel der eigentümeraktivierenden Planung sein, die in der Arbeit identifizierten Handlungsbausteine „Kommunale Planung/Instrumenteneinsatz“, „Informationsstrategie und Medienarbeit“ und „Management in der Verwaltung“ anzugehen, um alle beteiligten Akteure zu kooperativen Prozessen für eine strategisch ausgerichtete Stadtentwicklung zu motivieren und zu befähigen. | de |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.subject.ddc | 710: Landschaftsgestaltung, Raumplanung | - |
dc.title | Immobilieneigentümer als Akteure in schrumpfenden Städten : von der "Kunst" der Zusammenarbeit zwischen Stadt und Eigentümern | de |
dc.type | Thesis | - |
dc.type.thesis | masterThesis | - |
dc.type.dini | masterThesis | - |
dc.subject.gnd | Hauseigentümer | - |
dc.subject.gnd | unbewegliche Sache | - |
dc.subject.gnd | Immobilienmarkt | - |
dc.subject.gnd | Stadtentwicklung | - |
dc.type.driver | masterThesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:1373-opus-426 | - |
tuhh.opus.id | 42 | - |
tuhh.gvk.ppn | 718223233 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Stadtplanung | en_US |
tuhh.type.opus | Masterarbeit | - |
tuhh.type.rdm | false | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | HafenCity Universität Hamburg | - |
thesis.grantor.place | Hamburg | - |
thesis.grantor.department | Stadtplanung | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
item.openairetype | Thesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.creatorOrcid | Broszio, Charlotte | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.creatorGND | Broszio, Charlotte | - |
Enthalten in der Sammlung | Studentische Arbeiten |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Charlotte_Broszio_32014_Diplomarbeit.pdf | 18.99 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Seitenansichten
410
checked on 24.11.2024
Download(s)
421
checked on 24.11.2024
Google ScholarTM
Prüfe
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.