
Type: | Thesis |
Type of Thesis: | Bachelor Thesis |
Title: | Hochhäuser in Hamburg: Stadträumliche Analyse in Bezug auf die Einbindung in das Quartiersgefüge |
Authors: | Glaser, Max Prang, Joel |
Issue Date: | 2018 |
Standardised Keywords (GND): | Hochhaus Öffentlicher Raum |
Subject Class (DDC): | 710: Landschaftsgestaltung, Raumplanung |
HCU-Faculty: | Stadtplanung |
Advisor: | Krüger, Thomas |
Referee: | Eckmann, Birte |
URN (Citation Link): | urn:nbn:de:gbv:1373-opus-4427 |
Directlink: | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/157 |
Language: | German |
Appears in Collection | Studentische Arbeiten |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|---|---|---|
Glaser_Max_Prang_Joel_Bachelor_20181113.pdf | 82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Export
Items in repOS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.