Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 441 to 460 of 567
Issue Date | | Access Full Text | Title | Type | Author(s) |
2019 |  |  | Data-Driven Learning and Model Predictive Control for Heating Systems | Thesis | Lautenschlager, Björn |
2020 |  |  | (Innen-)Städte in Transformationsprozessen : Hamburg und Havanna im Vergleich | Research Paper | Altrock, Uwe; Anders, Sascha ; Biemann, Birte Maria; Krüger, Thomas |
2020 |  |  | Ökosystemleistungen in den Stadtregionen: Angebot, Nachfrage und Planungsrelevanz - Bericht über die Durchführung und Ergebnisse der zweiten Workshopreihe in den Pilot-Stadtregionen Rostock und München | Research Paper | Barkmann, Tim; Heitmann, Anne; Wessels, Anke; Dworczyk, Claudia; Matschiner, Juliane; Neumann, Constanze; Savaşçı, Günden; Burkhard, Benjamin; Deppisch, Sonja |
2020 |  |  | Ökosystemleistungen in der Landschaftsplanung: Eine exemplarische Untersuchung in den Stadtregionen München und Rostock | Research Paper | Deppisch, Sonja ; Heitmann, Anne; Lezuo, Dagmar; Marzelli, Stefan |
2020 |  |  | Der Ökosystemleistungsansatz als Vermittler in Planungsprozessen? Zum Status quo in der Stadtumlandentwicklung. | Research Paper | Lezuo, Dagmar; Marzelli, Stefan; Savaşçı, Günden; Neumann, Constanze |
2011 |  |  | Der Umgang mit Heterogenität in der fragmentierten Region : über den Wandel einer fordistisch modellierten Stadtlandschaft und mögliche Perspektiven für den Umgang mit dem Raum in der metropolitanen Peripherie nördlich von Hamburg | Thesis | Krümmel, Stefan |
2018 |  |  | Zukunft auf Probe. Verhältnisse von szenischer Kunst und Zukunftsforschung | Thesis | Plischke, Eva |
2020 |  |  | Environmental Assessment procedures addressing resource efficient land use: The role of learning and options in framing ‘land‘ as an environmental factor - A comparative analysis of case studies in England and Germany | Thesis | Repp, Annegret |
2019 |  |  | Das Theater der Entscheidung. Die Rolle des Performativen beim Abstimmen. | Thesis | Kowalski, Hannah Claire |
2018 |  |  | Dramaturgien postmigrantischer Performance : Citizenship in kultureller Bildung und künstlerischer Forschung | Thesis | Gunsilius-Wittershagen, Maike |
2019 |  |  | Angebot und Bedeutung von Ökosystemleistungen in Stadtregionen | Research Report | Barkmann, Tim; Wessels, Anke; Dworczyk, Claudia; Burkhard, Benjamin; Deppisch, Sonja ; Matschiner, Juliane |
2019 |  |  | EnOB: Bypass-Doppelfassade. Doppelfassadensystem mit optional getrennternatürlicher Belüftung des Innenraums und des Fassadenzwischenraums. Abschlussbericht | Research Paper | Wellershoff, Frank ; Friedrich, Matthias ; Schweers, Klaus |
2011 |  |  | Projektentwicklung von Bürohochhäusern : Akteure, Rahmenbedingungen und Empfehlungen am Beispiel Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München | Thesis | Hilgenstock, Verena |
2018 |  |  | Das Making Of einer Musikstadt. Hamburg im Spannungsfeld von musikalischer Praxis, Politik, Marketing und imaginaire der Stadt | Thesis | Knopp, Sönke |
2019 |  |  | Funktionales Kostensplitting zur Ermittlung von Mieterhöhungen nach energetischen Maßnahmen - Eine Handlungsempfehlung auf Basis theoretischer und empirischer Untersuchungen | Thesis | Kirsten, David |
2018 |  |  | Elektromobilitätskonzept - Kirchenkreis Hamburg West/Südholstein. Inhaltlicher Abschlussbericht. | Research Report | Prill, Thomas |
2019 |  |  | Wirkungsanalysen von Städtebauförderungsprogrammen ― methodische Herausforderungen bei der Evaluierung komplexer Programme | Thesis | Dziarmakowska, Natalia |
2019 |  |  | AVANTPARK – draußen *urban* angeeignet | Student research project | |
2010 |  |  | Festkolloquium zur Verleihung der Ehrendoktorwürde der HCU Hamburg an Prof. em. Dr.-Ing Gerd Albers am 9. Februar 2010 in Hamburg : Dokumentation | Festschrift | Schubert, Dirk |
2019 |  |  | Interfaces in the Built Environment. Bridging Technology and Culture in the Baltic Sea Region (Proceedings PHD Symposium) | Conference Proceedings | |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 441 to 460 of 567