Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 441 to 460 of 543
Issue Date | | Access Full Text | Title | Type | Author(s) |
2010 |  |  | Festkolloquium zur Verleihung der Ehrendoktorwürde der HCU Hamburg an Prof. em. Dr.-Ing Gerd Albers am 9. Februar 2010 in Hamburg : Dokumentation | Festschrift | Schubert, Dirk |
2019 |  |  | Interfaces in the Built Environment. Bridging Technology and Culture in the Baltic Sea Region (Proceedings PHD Symposium) | Conference Proceedings | |
2018 |  |  | Tensegrity-Membran-Strukturen. Eine Studie über Entwicklung und konstruktive Umsetzung des Tensegrity-Prinzips im Bauwesen | Thesis | Jacobsen, Nils |
2019 |  |  | Entwicklung einer Hamburger Gründachstrategie - Wissenschaftliche Begleitung - Wasserwirtschaft & Übertragbarkeit | Research Paper | Richter, Michael ; Dickhaut, Wolfgang |
2019 |  |  | Master (M. Sc.) Bauingenieurwesen : HafenCity Universität Hamburg : Architectural Engineering und Infrastructural Engineering | Book | |
2018 |  |  | Multilinear Design of Decentralized Controller Networks for Building Automation Systems | Thesis | Kruppa, Kai |
2018 |  |  | Cairo's Urban Transformation: Mohandeseen and Zamalek Narratives | Student research project | |
2019 |  |  | Entwicklungskonzept Stadtbäume. Anpassungsstrategien an sich verändernde urbane und klimatische Rahmenbedingungen | Research Paper | Dickhaut, Wolfgang ; Doobe, Gerhard; Eschenbach, Annette; Fellmer, Mareike; Gerstner, Judith; Gröngröft, Alexander; Jensen, Kai; Lauer, Johannes; Reisdorff, Christoph; Sandner, Anna; Titel, Selina; Wagner, Annette; Winkelmann, Annika |
2018 |  |  | stadtnachacht – Stadtentwicklungspolitische Instrumente für das Management der urbanen Nachtökonomie | Thesis | Schmid, Jakob F. |
2018 |  |  | Career Legacy of the London Olympic Games 2012 - Among Local East Londoners | Thesis | Vadiati, Niloufar |
2018 |  |  | Think the link. City Elements – Infrastructure and Networks Shaping Harbor Areas. Reflections on urban regeneration processes and documentation of the third Baltic International Summer School 2017 at HafenCity University Hamburg | Book | Bögle, Annette ; Popova, Emiliya ; Mujica von Seggern, Maria; Kasting, Frauke |
2018 |  |  | The Role of Laws and Regulations in Shaping Gentrification: The case of Beirut | Thesis | Achkar, Hicham |
2018 |  |  | Gebäudestrukturen und deren Einfluss auf die ökologische Lebenszyklusqualität. Analyse von gebäudebezogenen LCA – Daten im Zusammenhang mit konstruktiven Gebäudestrukturen als Optimierungsgrundlage in frühen Planungsphasen | Thesis | Wünschmann, Sven |
2017 |  |  | Sought, found. The results of the area search | Research Paper | |
2018 |  |  | Erkenntnisse aus e‐Quartier Hamburg – 7 Thesen zur künftigen Umsetzung quartiersbezogener E‐Carsharing‐ Konzepte - Teilbericht H der Wissenschaftlichen Begleitforschung im Bundesförderprojekt „e‐Quartier Hamburg“ | Research Paper | Dickhaut, Wolfgang ; Prill, Thomas ; Fink, Johanna; Kulus, Daniel; Lindlahr, Peter; Gisdon, Kathrin; Carstens, Leif; Drost, Uwe; Engstfeld, Joachim; Redlich, Carsten; Puttlitz, Olaf; Töllner, Stefan |
2018 |  |  | Prozessanalyse interner Abläufe im Projekt „e‐Quartier Hamburg“: Projektverlauf, Hindernisse und Lösungsansätze - Teilbericht G der Wissenschaftlichen Begleitforschung im Bundesförderprojekt „e‐Quartier Hamburg“ | Research Paper | Prill, Thomas ; Kulus, Daniel |
2018 |  |  | Mobilitätsmanagement im Projekt „e‐Quartier Hamburg“: Erfahrungen und Empfehlungen Teilbericht F der Wissenschaftlichen Begleitforschung im Bundesförderprojekt „e‐Quartier Hamburg“ | Research Paper | Prill, Thomas |
2018 |  |  | Wirksamkeitsuntersuchung des Projektes „e‐Quartier Hamburg“: Mobilitätsverhalten, Akzeptanz und Verhaltensänderung - Teilbericht E der Wissenschaftlichen Begleitforschung im Bundesförderprojekt „e‐Quartier Hamburg“ | Research Paper | Fink, Johanna; Prill, Thomas ; Lauer, Johannes |
2018 |  |  | Integration von Elektromobilität in Neubau und Bestand – Kommunale Steuerungsinstrumente zur Aktivierung privater Flächen - Teilbericht D der Wissenschaftlichen Begleitforschung im Bundesförderprojekt „e‐Quartier Hamburg“ | Research Paper | Zengerling, Cathrin |
2018 |  |  | Elektromobilitätsentwicklung auf städtischer Mikroebene: Ein Standort‐Tool zur Dimensionierung und Allokation von e‐Carsharing Flotten - Teilbericht C der Wissenschaftlichen Begleitforschung im Bundförderprojekt „e‐Quartier Hamburg“ | Research Paper | Rothfuchs, Konrad; Scheler, Christian; Ludwig, Christoph |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 441 to 460 of 543