| DC Element | Wert | Sprache | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Fanderl, Nora | - | 
| dc.date.accessioned | 2020-09-23T20:52:44Z | - | 
| dc.date.available | 2020-09-23T20:52:44Z | - | 
| dc.date.created | 2019-01-22 | - | 
| dc.date.issued | 2013 | - | 
| dc.identifier.uri | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/186 | - | 
| dc.language.iso | de | en_US | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - | 
| dc.subject.ddc | 710: Landschaftsgestaltung, Raumplanung | - | 
| dc.title | Chicago 2012/ auf der Suche nach dem "People´s Plan". Aktivierung der verlassenen Räume des Stadtteils Englewood im Spannungsfeld zwischen Planung und aktiver Teilhabe | de | 
| dc.type | Thesis | - | 
| dc.type.thesis | masterThesis | - | 
| dc.type.dini | masterThesis | - | 
| dc.subject.gnd | Chicago | - | 
| dc.subject.gnd | Ill. | - | 
| dc.subject.gnd | Bürgerbeteiligung | - | 
| dc.subject.gnd | Stadtentwicklung | - | 
| dc.type.driver | masterThesis | - | 
| dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - | 
| dcterms.DCMIType | Text | - | 
| tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:1373-opus-4840 | - | 
| tuhh.opus.id | 484 | - | 
| tuhh.gvk.ppn | 1047141450 | - | 
| tuhh.oai.show | true | en_US | 
| tuhh.publication.institute | Urban Design | en_US | 
| tuhh.type.opus | Masterarbeit | - | 
| tuhh.type.rdm | false | - | 
| thesis.grantor.universityOrInstitution | HafenCity Universität Hamburg | - | 
| thesis.grantor.place | Hamburg | - | 
| thesis.grantor.department | Urban Design | - | 
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - | 
| item.cerifentitytype | Publications | - | 
| item.fulltext | With Fulltext | - | 
| item.grantfulltext | open | - | 
| item.creatorGND | Fanderl, Nora | - | 
| item.languageiso639-1 | de | - | 
| item.openairetype | Thesis | - | 
| item.creatorOrcid | Fanderl, Nora | - | 
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - | 
| Enthalten in der Sammlung | Studentische Arbeiten | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Fanderl_Chicago.pdf | 71.23 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | 
Seitenansichten
697
			checked on 04.11.2025
		
	Download(s)
114
			checked on 04.11.2025
		
	Google ScholarTM
		
		
   		    Prüfe
	Export
    
    		
    
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.