DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dobberstein, Monika | - |
dc.contributor.author | Diederich, Matthias | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-23T20:53:28Z | - |
dc.date.available | 2020-09-23T20:53:28Z | - |
dc.date.created | 2012-08-20 | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/190 | - |
dc.description.abstract | Die vorliegende Arbeit zielt darauf ab, anhand von Immobilienlebensläufen - die Verwertungsstrategien - die Akteure sowie - die Prozesse im Umgang mit obsoleten Büroimmobilien der 60er und 70er Jahre nach dem Auszug der Alleinnutzer aus den Unternehmenszentralen zu untersuchen, um die Neuplatzierung aufzuzeigen und zu evaluieren. Folgende Fragestellungen stehen hierbei im Mittelpunkt dieser Arbeit: - Verwertungsstrategien: In welcher Art wurde die Immobilie neu platziert? Was waren die ausschlaggebenden Gründe für die jeweilige Form der Neuplatzierung? - Akteure: Durch welchen Käufer bzw. Eigentümer erfolgte die erfolgreiche Neuplatzierung? Welcher Zwischenkäufer ist gescheitert? - Prozesse: Wie lange dauerte es bis zur Neuplatzierung nach dem Auszug? Wie viele Eigentümerwechsel haben bis dahin stattgefunden? Zusammenfassend lautet die übergreifende Fragestellung: Was ist der "klassische" Verlauf, um eine Immobilie neu zu platzieren? | de |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.subject.ddc | 710: Landschaftsgestaltung, Raumplanung | - |
dc.title | Unternehmenszentralen der 60er und 70er Jahre nach dem Auszug : Verwertungsstrategien, Akteure und Prozesse | de |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.subject.gnd | Büroimmobilie | en_US |
dc.subject.gnd | Immobilienwirtschaft | en_US |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:1373-opus-496 | - |
tuhh.opus.id | 49 | - |
tuhh.gvk.ppn | 718102355 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Stadtplanung | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelorarbeit | - |
tuhh.contributor.referee | Krüger, Thomas | - |
tuhh.type.rdm | false | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | HafenCity Universität Hamburg | en_US |
thesis.grantor.place | Hamburg | en_US |
thesis.grantor.department | Stadtplanung | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
item.openairetype | Thesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Dobberstein, Monika | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.creatorOrcid | Diederich, Matthias | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.creatorGND | Diederich, Matthias | - |
Enthalten in der Sammlung | Studentische Arbeiten |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Bachelor_Diederich.pdf | 1.68 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Seitenansichten
595
checked on 23.11.2024
Download(s)
797
checked on 23.11.2024
Google ScholarTM
Prüfe
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.