DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rehwinkel, Veronika | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-23T20:53:36Z | - |
dc.date.available | 2020-09-23T20:53:36Z | - |
dc.date.created | 2019-02-18 | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/191 | - |
dc.description.abstract | Städte sind das Zentrum des gesellschaftlichen Wachstums. In ihnen repräsentiert sich die kulturelle Vielfalt unseres Landes. Lebensqualität, Arbeitsplätze, eine gute Infrastruktur und Versorgung, sowie ein breites Angebot für Bildung und Freizeitgestaltung bilden die Anziehungskraft der Städte aus. Das Wachstum der Städte und die damit einhergehende gesteigerte Dichte und Heterogenität erfordern eine angepasste Stadtentwicklung, damit die lebenswerte Stadt, aber auch die umgebende Peripherie innerhalb ihrer Grenzen gesichert bleibt. Es gilt eine nachhaltige Wachstumsstrategie zu etablieren, die den Lebensraum Stadt zukunftsfähig macht. WOHNRAUM PLUS besteht aus vier aufeinander aufbauenden Abschnitten, in denen die einzelnen Kapitel behandelt werden. Der theoretische Teil dieser Ausarbeitung beschäftigt sich aufgrund des gegenwärtig als auch zukünftig hohen Bevölkerungswachstums der Hansestadt Hamburg mit der innerstädtischen Wohnraumschaffung. Dabei sollen vor allem Potenziale herausgearbeitet werden, die sich auf der gebauten städtischen Struktur Hamburgs gründen und entgegen der Nutzbarmachung unerschlossener Gebiete und einer damit einhergehenden Dezentralisierung das Wohnraumangebot im bereits bestehenden urbanen Gefüge stärken und erweitern. Die Einführung dient zunächst dem Einstieg in die Thematik Wohnungsbau und Stadtentwicklung in Hamburg und die damit einhergehenden Problematiken und Perspektiven aus Sicht der Hansestadt. Dem angefügt werden im Exkurs Baurecht zwei aktuelle Novellierungen aufgezeigt, die in Zukunft einen wesentlichen Einfluss auf die Nachverdichtung der innerstädtischen Bestandstrukturen Hamburgs haben können. Des Weiteren gibt die Einführung einen Einblick in die Strategien auf deren Grundlage die Nachverdichtung zwecks Wohnraumschaffung in der gebauten Stadt vorgenommen werden kann. Im zweiten Teil gibt die Analyse Aufschluss über die Verdichtungspotenziale Hamburgs. Dabei wird zuerst eine historische Betrachtung Hamburgs mit Schwerpunkt auf die Entwicklung des Geschosswohnungsbaus vorgenommen. Anschließend wird die Wahl der Untersuchungsgebiete detailliert dargelegt. Nach der Aufarbeitung der Geschichte des zum Referenzgebiet gehörigen Stadtteils und der räumlichen, städtebaulichen und architektonischen Einordnung des Untersuchungsgebietes, werden die Nachverdichtungsmöglichkeiten der einzelnen Quartiere aufgeführt und ihr Wohnflächengewinn grafisch dargestellt. Der praktische Teil der Ausarbeitung beschäftigt sich mit der Entwicklung von Konzeptentwürfen, die auf Grundlage einer vorangegangenen Synthese drei Standorte für eine bauliche Nachverdichtung auf textlicher und grafischer Ebene abhandeln. Die Arbeit schließt mit einem Fazit, welches eine Schlussfolgerung in Hinblick auf die eingangs formulierten Fragestellungen und Ziele der Arbeit aufstellt. | de |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.subject.ddc | 720: Architektur | - |
dc.title | WOHNRAUM PLUS. Potenziale und Perspektiven für die Wohnraumgewinnung in Hamburg | de |
dc.type | Thesis | - |
dc.type.thesis | masterThesis | - |
dc.type.dini | masterThesis | - |
dc.subject.gnd | Hamburg | - |
dc.subject.gnd | Architektur | - |
dc.subject.gnd | Stadtentwicklung | - |
dc.subject.gnd | Nachverdichtung | - |
dc.subject.gnd | Wohnungsbau | - |
dc.subject.gnd | Nutzungsänderung | - |
dc.subject.gnd | Aufstockung | - |
dc.subject.gnd | Wachstumsstrategie | - |
dc.type.driver | masterThesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:1373-opus-4906 | - |
tuhh.opus.id | 490 | - |
tuhh.gvk.ppn | 1049329295 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Architektur | en_US |
tuhh.type.opus | Masterarbeit | - |
tuhh.type.rdm | false | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | HafenCity Universität Hamburg | - |
thesis.grantor.place | Hamburg | - |
thesis.grantor.department | Architektur | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
item.openairetype | Thesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.creatorOrcid | Rehwinkel, Veronika | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.creatorGND | Rehwinkel, Veronika | - |
Enthalten in der Sammlung | Studentische Arbeiten |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Rehwinkel_Veronika_Master_20190214.pdf | 54.33 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Seitenansichten
1.052
checked on 23.11.2024
Download(s)
1.310
checked on 23.11.2024
Google ScholarTM
Prüfe
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.