DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trau, Dominik | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-23T20:54:10Z | - |
dc.date.available | 2020-09-23T20:54:10Z | - |
dc.date.created | 2019-10-14 | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/197 | - |
dc.description.abstract | Der Bereich der „Virtual Reality“ (VR) ist eine aufstrebende neue Technologie, welche in den letzten Jahren durch das Aufkommen preiswerter Endgeräte enorm an Bedeutung gewonnen hat. Aufgrund dessen finden sich heute vielfältige Anwendungsgebiete in verschiedensten Branchen wie z.B. der Medizintechnik, Unterhaltungsindustrie, Architektur oder Pflege von Kulturgütern (cultural heritage). Durch den stetigen technologischen Fortschritt können sowohl neue Themenfelder als auch immer immersivere Funktionalitäten für bestehende VR-Projekte entwickelt werden. Die „Peking“ ist eine Viermastbark, die vor über 100 Jahren in Hamburg gebaut wurde. Als restauriertes Museumsschiff soll diese ab 2023 erneut im Hamburger Hafen vor Anker liegen und einen bedeutenden Abschnitt der seefahrerischen Geschichte der Hansestadt für die Öffentlichkeit präsentieren. Durch die Erzeugung vieler Rekonstruktionspläne und weiterer Informationen für das zukünftige Museumsschiff entsteht die einzigartige Gelegenheit mithilfe dieser Datenquellen die „Peking“ in einer virtuellen Umgebung zu visualisieren. Anhand dieses Beispiels werden neue Möglichkeiten in VR-Projekten untersucht. Diese Thesis erforscht, inwieweit verbreitete Theorien der Wissensvermittlung und Interaktivität in VR-Systemen eingesetzt und genutzt werden können. Zu diesem Zweck wird die „Peking“ durch diverse zur Verfügung gestellte Modelle visualisiert, in einer virtuellen Umgebung implementiert und für den Anwender zugänglich gemacht. Als Hardwarelösung kommt das Head-Mounted-Display HTC Vive Pro zum Einsatz. Weiterhin werden die erzeugte Performance und der benötigte Arbeitsaufwand dieses VR-Projektes analysiert. In dieser Thesis wird zunächst der Workflow von der Datenerfassung/-erzeugung über die Generierung aller benötigten Elemente bis hin zur Entwicklung einer VR-Applikation mitsamt Navigations- und Interaktionsmöglichkeiten beschrieben und erläutert. Bei der Gestaltung der virtuellen Umgebung werden die Immersion steigernde dynamische Komponenten, wie Wasser, Segel oder auch die Takelage hervorgehoben. Weiterhin werden im Zuge der interaktiven Wissensvermittlung auch geodätische Datenformate wie Punktwolken oder Vermaschungen visuell für den Nutzer dargestellt. Im Anschluss der Generierung der VR-Anwendung kann diese mit den theoretischen Grundlagen der Wissensvermittlung und Interaktivität qualitativ verglichen werden. Nach Analyse dieses Sachverhaltes resultiert, dass viele Aspekte der Wissensvermittlung und Interaktivität in VR-Systeme integriert werden und einen entscheidenden Anteil zum Lernprozess beitragen können. Jedoch konnten nicht alle angestrebten Gesichtspunkte in der virtuellen Welt umgesetzt werden. Die Performance der VRApplikation ist von den betrachteten Komponenten abhängig, sodass die erreichte Rechenleistung stark variiert und teilweise das immersive Erlebnis entschieden beeinträchtigt. Der erbrachte Zeitaufwand für die einzelnen Arbeitsschritte entspricht dem prognostizierten Verhältnis zwischen den einzelnen Prozessschritten. | de |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.subject.ddc | 550: Geowissenschaften | - |
dc.title | Die Viermastbark Peking in Virtual Reality als neue Form der Wissensvermittlung | de |
dc.type | Thesis | - |
dc.type.thesis | masterThesis | - |
dc.type.dini | masterThesis | - |
dc.subject.gnd | Virtuelle Realität | - |
dc.subject.gnd | Geodäsie | - |
dc.subject.gnd | Geoinformatik | - |
dc.subject.gnd | Wissensvermittlung | - |
dc.subject.gnd | Dimension 3 | - |
dc.subject.gnd | Dreidimensionale Computergrafik | - |
dc.subject.gnd | Dreidimensionales Modell | - |
dc.type.driver | masterThesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:1373-opus-5077 | - |
tuhh.opus.id | 507 | - |
tuhh.gvk.ppn | 1678864129 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Geodäsie und Geoinformatik | en_US |
tuhh.type.opus | Masterarbeit | - |
tuhh.type.rdm | false | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | HafenCity Universität Hamburg | - |
thesis.grantor.place | Hamburg | - |
thesis.grantor.department | Geodäsie und Geoinformatik | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
item.openairetype | Thesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.creatorOrcid | Trau, Dominik | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.creatorGND | Trau, Dominik | - |
Enthalten in der Sammlung | Studentische Arbeiten |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Trau_Dominik.pdf | 11.12 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Seitenansichten
1.008
checked on 23.11.2024
Download(s)
914
checked on 23.11.2024
Google ScholarTM
Prüfe
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.