DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Grubbauer, Monika | - |
dc.contributor.author | Busch, Annika | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-23T20:54:19Z | - |
dc.date.available | 2020-09-23T20:54:19Z | - |
dc.date.created | 2019-11-26 | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/198 | - |
dc.description.abstract | In dieser Arbeit wird das Postwachstum als Notwendigkeit zur Bewältigung des Klimaschutzes betrachtet. Mit dem Postwachstum wird die herrschende Wachstumsideologie in Frage gestellt und zahlreiche ökonomische und gesellschaftliche Veränderungen gefordert. Verschiedene Autoren*innen haben hierfür Konzepte entwickelt, von denen in dieser Arbeit v.a. die von Paech, Jackson und Randers et al. vom Club of Rome vorgestellt werden. Ihre Konzepte beinhalten Themen wie die Entkopplung von Ressourcenverbrauch und Wirtschaftswachstum, eine neue Wohlstandsmessung, eine freiwillige Konsumrücknahme inklusive eines genügsamen Lebensstils, eine frei gewählte Arbeitszeitverkürzung oder die Stärkung lokaler Ökonomien. Bei solch einer umfassenden Transformation kann die Planung einer der relevanten Akteure zu dessen Gestaltung darstellen. So hat diese als Querschnittsaufgabe umfassende Einflussmöglichkeiten und weist insbesondere durch ihre verknüpfende Funktion zwischen Politik, Wirtschaft und Bürger*innen Potential auf. Bisher ist dieses Potential jedoch rein theoretisch und nicht umgesetzt – stattdessen besteht auch in der Planung bisher eine Fixierung auf das Wirtschaftswachstum, etwa in Form des Flächenverbrauchs sowie der steigenden Wohnflächen pro Kopf. Ansätze, wie Planung im Postwachstum aussehen kann, bieten aber verschiedene Überlegungen, die die Themen Reduzierung von Flächenverbrauch und Bautätigkeit sowie von Verkehr, die Schaffung hoher Dichten und gebäudebezogene Ressourceneinsparungen betreffen. Ferner gibt es erste Ansätze für eine explizite Postwachstumsplanung. Diese theoretischen Kenntnisse zusammenführend werden in der Arbeit Kriterien für Stadtplanung im Postwachstum definiert. Diese beziehen sich auf die fünf Themenkomplexe: Ermöglichung eines nichtmaterialistischen Lebensstils, suffizienter Umgang mit Baustoffen und Fläche, verkehrsbezogene Ressourceneinsparungen, gebäudebezogene Ressourceneinsparungen und vorausschauende Prozessgestaltung. Mithilfe dieser Kriterien wird ein Beitrag zum Schließen der bestehenden Wissenslücke in der Verknüpfung von Postwachstum und Raumplanung geleistet. Hierfür wird zunächst analysiert, inwiefern in der Stadtentwicklung am Beispiel der Stadt Hamburg bereits Ansätze von Postwachstum vorhanden sind. Weiterhin werden mit der Arbeit erste Ideen aufgeführt, wie Stadtentwicklung im Postwachstum in einer Stadt wie Hamburg stattfinden kann. In der Analyse von fünf Hamburger Beispielprojekten mithilfe der aufgeführten Kriterien zeigen sich einige Ansätze von Postwachstum, aber auch zahlreiche Mängel. Ein nichtmaterialistischer Lebensstil würde über einige Maßnahmen der Planung wie ein Quartiersmanagement unterstützt, trifft aber häufig nicht auf entsprechendes Engagement von Bürger*innen. Der suffiziente Umgang mit Fläche wird grundsätzlich in Hamburg angestrebt, aber ebenso durch einige Projekte in Außenbereichen konterkariert. Das Verhindern von Neubau findet lediglich über Umnutzungen von Bestandsgebäuden statt – sonstige Maßnahmen v.a. zur Reduzierung der Wohnfläche im Bestand werden nicht umgesetzt. Nutzungsmischung und kurze Wege zur Verkehrsvermeidung sind in allen Beispielprojekten, auch aufgrund der zentralen Lage, vorhanden, während Fuß- und Radverkehr in Teilen gefördert, MIV aber kaum eingeschränkt wird. Ressourceneinsparungen auf die Gebäude bezogen finden über energetische Modernisierungen statt, aber nicht ausreichend über erneuerbare Energien oder die Verwendung ökologischer Baustoffe. Die Prozessgestaltung ist zwar häufig als sukzessiv und damit positiv zu bewerten, lässt aber kaum Raum zum Experimentieren, was im Sinne des Postwachstums gefordert wird. Insgesamt werden also einige Ansätze für Planung im Postwachstum identifiziert, eine Zielformulierung für Planung im Sinne des Postwachstums bleibt aber aus. Diese Erkenntnisse nutzend werden erste Ideen für die Postwachstumsstadt Hamburg formuliert. Es werden verschiedene Impulse für diese Konzeption dargestellt. Die anschließenden Überlegungen zu einer Postwachstumsstadt stellen eine mögliche, nicht abschließende Sammlung von Konzepten dar, die eine Entwicklung anstoßen können. Hierzu gehören Top-down-Vorgaben für den Flächenverbrauch und das Bauvolumen, aber auch beratende Instrumente zur Reduzierung der Wohnfläche oder eine Stärkung von Bürger*innen auf der Quartiersebene. Hierdurch hat die Stadtplanung zahlreiche Einflussmöglichkeiten, Postwachstum zu gestalten. Insgesamt stellt diese Arbeit einen Beitrag zur Entwicklung des Postwachstums dar, indem dieses auf die Stadtentwicklung übertragen wird. Dies ist gemäß des IPCC eines der zentralen Themenbereiche, um den Klimawandel zu bekämpfen. Hierbei ordnen sich die Maßnahmen im Rahmen der Planung in einen größeren Kontext einer umfassenden Transformation ein. | de |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.subject | Postwachstumsplanung | de |
dc.subject.ddc | 710: Landschaftsgestaltung, Raumplanung | - |
dc.title | Postwachstumsstadt | de |
dc.type | Thesis | - |
dc.type.thesis | masterThesis | - |
dc.type.dini | masterThesis | - |
dc.subject.gnd | Stadtplanung | - |
dc.subject.gnd | Postwachstumsökonomie | - |
dc.subject.gnd | Hamburg | - |
dc.subject.gnd | Klimaschutz | - |
dc.subject.gnd | Grenzen des Wachstums | - |
dc.type.driver | masterThesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:1373-opus-5118 | - |
tuhh.opus.id | 511 | - |
tuhh.gvk.ppn | 1684920396 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Stadtplanung | en_US |
tuhh.type.opus | Masterarbeit | - |
tuhh.contributor.referee | Braun, Peter O. | - |
tuhh.type.rdm | false | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | HafenCity Universität Hamburg | - |
thesis.grantor.place | Hamburg | - |
thesis.grantor.department | Stadtplanung | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
item.openairetype | Thesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Grubbauer, Monika | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.creatorOrcid | Busch, Annika | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.creatorGND | Busch, Annika | - |
Enthalten in der Sammlung | Studentische Arbeiten |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Busch_Annika.pdf | 90.48 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Seitenansichten
1.173
checked on 23.11.2024
Download(s)
462
checked on 23.11.2024
Google ScholarTM
Prüfe
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.