DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Koch, Michael | - |
dc.contributor.author | Held, Mandy | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-23T20:55:10Z | - |
dc.date.available | 2020-09-23T20:55:10Z | - |
dc.date.created | 2012-02-28 | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/206 | - |
dc.description.abstract | Von Gentrifizierung und „Recht auf Stadt“, von sozialer Ausgrenzung, gesellschaftlicher Segregation und von sozialen Brennpunkten wurde in den letzten Jahren viel berichtet. Protestaktionen, Hausbesetzungen und Vandalismus standen dabei nicht selten im Mittelpunkt der Diskussionen. Ob Hamburg, Berlin, London oder Paris, die Großstädte Europas haben zunehmend mit den Problemen einer sich spaltenden Gesellschaft zu kämpfen und suchen verzweifelt nach Lösungen. Die vorliegende Arbeit distanziert sich von der Kette an Negativbeispielen und stellt einen Versuch dar, anhand eines positiven Beispiels übertragbare Erkenntnisse für problemgestresste Akteure der Stadt- und Quartiersentwicklung abzuleiten. Belleville ist ein Quartier im 20.Arrondissement von Paris. In den letzten Jahrzehnten hat sich das Außenbild des Stadtteils bedeutend verändert. Vom Image eines gefährlichen Migrantenviertels konnte sich Belleville mittlerweile distanzieren und gilt heute als Alternativ- bzw. Szenequartier, in dem Migranten und von der multikulturellen Atmosphäre inspirierte Künstler friedlich koexistieren. Die Untersuchungen haben die Annahme bestätigt, dass Belleville ein sowohl sozial, kulturell als auch strukturell stark durchmischtes Quartier ist. Den Ausgangspunkt der Untersuchungen stellt der Diskurs über Gentrifizierung und soziale Ausgrenzung, und daran anknüpfend die soziale Mischung als erwünschter Idealzustand eines modernen Stadtquartiers, dar. Die Recherchen zeigen, dass soziale Mischung von vielen Stadtentwicklern gewünscht und gefordert wird. Gleichzeitig gehen Soziologen davon aus, dass Menschen vielmehr zu Homogenität tendieren und Durchmischung zu Spannungen und Konflikten führen kann. Dennoch ist man sich einig, dass in einer demokratischen Gesellschaft soziale Mischung ein Thema bleiben muss (vgl. Schulte-Haller 2011, S.11). Die Suche konzentriert sich nunmehr auf Lösungsansätze, Vorzeigebeispiele und Instrumentarien mit Hilfe derer ein Quartier (ohne das Konzept der sozialen Mischung bemühen zu müssen) seine Bewohner dauerhaft und auf mehreren Ebenen in das Stadtviertel integrieren kann. Zwei Thesen spiegeln den Diskurs über die soziale Mischung wieder und bilden den Rahmen für eine stadträumliche, sozialräumliche und strukturelle Analyse Bellevilles, mit dem Ziel eine ableitbare Formel zu finden. These 1 - Durchmischung ist keine Zauberformel zur Vermeidung von sozialer Ausgrenzung. Unter dieser These wird die Vielfalt Bellevilles dargestellt und in Trends und Szenarien fortgeführt. Diese bestätigen These 1 und lassen festhalten, dass soziale Mischung allein keine Lösung bietet, um soziale Ausgrenzung zu vermeiden. These 2 - Interventionen in den gesellschaftlichen Teilsystemen (wie z.B. Wohnen, Arbeit, Bildung, Verkehr, etc.) sind der Schlüssel zur Vermeidung von sozialer Ausgrenzung. Die Untersuchungen zeigen Einflussfaktoren, die bei der Quartiersentwicklung Bellevilles eine Rolle spielen. Es wird deutlich, dass auch Belleville ein Stadtteil mit Problemen ist, seine Stärken in der Partizipation und dem Empowerment aber modellhaften Charakter einnehmen und Schwächen ausgleichen können. Im Anschluss an diese Untersuchungen werden Einflussfaktoren, die Belleville zu einem Vorzeigebeispiel sozialer Mischung formen, reflektiert und in einem Portfolio übersetzt. Das heißt die Erfahrungen Bellevilles werden in allgemeingültige Erkenntnisse umgewandelt und mit Planungsinstrumenten und einer Einschätzung zur Übertragbarkeit unterfüttert. Eine Formel für ein durchmischtes Quartier kann nicht gefunden, jedoch Erkenntnisse gewonnen werden, die ein erfolgreichen Zusammenleben auf Quartiersebene beeinflussen und für Stadtentwickler von Bedeutung sein können. Das Modell Belleville stützt sich auf positive Erfahrungen in den Bereichen Empowerment und Partizipation und kann mit einem Portfolio an Erkenntnissen Stadt- bzw. Quartiersentwicklern Impulse dafür geben, wie nachhaltige Strukturen der Bewohnerschaft aufgebaut und die unterschiedlichen sozialen Gruppen kontinuierlich aktiviert, einbezogen und gestärkt werden können. | de |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.subject | Paris-Belleville | de |
dc.subject.ddc | 710: Landschaftsgestaltung, Raumplanung | - |
dc.title | Belleville - Ein Modell für Stadtentwickler? Auf der Suche nachder Formel für ein durchmischtes Stadtquartier | de |
dc.type | Thesis | - |
dc.type.thesis | bachelorThesis | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.subject.gnd | Stadtentwicklung | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:1373-opus-68 | - |
tuhh.opus.id | 6 | - |
tuhh.gvk.ppn | 679979530 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Stadtplanung | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelorarbeit | - |
tuhh.contributor.referee | Harnack, Maren | - |
tuhh.type.rdm | false | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | HafenCity Universität Hamburg | - |
thesis.grantor.place | Hamburg | - |
thesis.grantor.department | Stadtplanung | - |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
item.openairetype | Thesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Koch, Michael | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.creatorOrcid | Held, Mandy | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.creatorGND | Held, Mandy | - |
Enthalten in der Sammlung | Studentische Arbeiten |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Bachelorthesis_HeldMandy_23082011.pdf | 37.25 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Seitenansichten
775
checked on 23.11.2024
Download(s)
197
checked on 23.11.2024
Google ScholarTM
Prüfe
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.