DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Poplin, Alenka | - |
dc.contributor.author | Krog, Lisa | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-23T21:01:11Z | - |
dc.date.available | 2020-09-23T21:01:11Z | - |
dc.date.created | 2014-09-17 | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/237 | - |
dc.description.abstract | Gegenstand der Forschungsarbeit ist die Untersuchung von internetbasierten Möglichkeiten der stadtplanerischen Bürgerbeteiligung in Theorie und Praxis. Infolgedessen soll geprüft werden, welche Vor- und Nachteile diese mit sich bringen und welche Anforderungen berücksichtigt werden müssten, um erfolgreich eingesetzt zu werden. Die Fragestellung dieser Forschungsarbeit ergibt sich somit aus dem beschriebenen Kontext und lautet: „Welche Vor- und Nachteile bringen internetbasierte Bürgerbeteiligungen hervor?“ Daraus ergeben sich folgende weitere Fragestellungen: - Welche Praxisbeispiele veranschaulichen dies und bieten Erfahrungswerte? - Welche Anforderungen müssen beachtet und erfüllt werden? - Welche Chancen und Grenzen ergeben sich für onlinebasierte Beteiligungsverfahren? Dabei wird von folgenden Thesen ausgegangen, die gegebenenfalls veriiziert bzw. falsiizieret werden müssen: 1. Die Vorteile onlinebasierter Bürgerbeteiligung überwiegen gegenüber den Nachteilen. 2. Eine onlinebasierte Bürgerbeteiligung bietet mehr Chancen als Grenzen. 3. Die Vielzahl der internetbasierten Beteiligungsangebote beschränkt sich auf informelle Verfahren. | de |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | - |
dc.subject.ddc | 710 Landschaftsgestaltung, Raumplanung | - |
dc.title | E-Democracy: Vor- und Nachteile internetbasierter Bürgerbeteiligung | de |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.subject.gnd | Bürgerbeteiligung | en_US |
dc.subject.gnd | Electronic Government | en_US |
dc.subject.gnd | Internet | en_US |
dc.subject.gnd | Stadtentwicklung | en_US |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:1373-opus-1501 | - |
tuhh.opus.id | 150 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Stadtplanung | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelorarbeit | - |
tuhh.contributor.referee | Reinart, Bärbel | - |
tuhh.type.rdm | false | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | HafenCity Universität Hamburg | en_US |
thesis.grantor.place | Hamburg | en_US |
thesis.grantor.department | Stadtplanung | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.creatorGND | Krog, Lisa | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Krog, Lisa | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
item.advisorGND | Poplin, Alenka | - |
Appears in Collection | Studentische Arbeiten (nur Campuszugriff) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bac_Krog.pdf | Zugriff nur für HCU-Angehörige | 3.3 MB | Adobe PDF | Request a copy |
Page view(s)
574
checked on Jan 10, 2025
Download(s)
55
checked on Jan 10, 2025
Google ScholarTM
Check
Export
Items in repOS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.