DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Terhaag, Ilga | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-23T21:04:52Z | - |
dc.date.available | 2020-09-23T21:04:52Z | - |
dc.date.created | 2014-11-04 | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/246 | - |
dc.description.abstract | Die vorliegende Masterthesis nimmt eine seit einigen Jahren bestehende Diskussion um den Begriff und das Phänomen der Reurbanisierung auf. Da die Entwicklung einer Reurbanisierung als mögliche neue Stadtentwicklungsphase sehr kontrovers debattiert wird, gilt es, mehr über dieses Phänomen herauszufinden. Dazu gehört, mehr über die Triebkräfte und Akteure, die Orte und Raumtypen sowie die Folgen und Ursachen einer Reurbanisierung, zunächst als Umland-Stadt-Wanderung verstanden, in Erfahrung zu bringen, um sie hinsichtlich ihres Ausmaßes und der weiteren Entwicklung zu bewerten und gegebenenfalls Möglichkeiten zur Steuerung bzw. Beeinflussung dieses Prozesses zu identifizieren. Die vorliegende Masterthesis soll dazu einen Beitrag leisten, indem empirische Erkenntnisse zur Reurbanisierung generiert und daraus ableitend Ansatzpunkte für mögliche stadt- und verkehrsplanerische Handlungsoptionen erarbeitet werden. | de |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | - |
dc.subject.ddc | 710 Landschaftsgestaltung, Raumplanung | - |
dc.title | Reurbanisierung in Mittelzentren : Einfluss der Siedlungsstruktur auf das Verkehrsverhalten | de |
dc.type | Thesis | - |
dc.type.thesis | masterThesis | - |
dc.type.dini | masterThesis | - |
dc.subject.gnd | Reurbanisierung | - |
dc.subject.gnd | Mittelzentrum | - |
dc.subject.gnd | Siedlungsstruktur | - |
dc.subject.gnd | Verkehrsverhalten | - |
dc.type.driver | masterThesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:1373-opus-1650 | - |
tuhh.opus.id | 165 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Stadtplanung | en_US |
tuhh.type.opus | Masterarbeit | - |
tuhh.type.rdm | false | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | HafenCity Universität Hamburg | - |
thesis.grantor.place | Hamburg | - |
thesis.grantor.department | Stadtplanung | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.creatorGND | Terhaag, Ilga | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Terhaag, Ilga | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in der Sammlung | Studentische Arbeiten (nur Campuszugriff) |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Masterthesis_Ilga_Terhaag.pdf | Zugriff nur für HCU-Angehörige | 4.43 MB | Adobe PDF | Kopie erfragen |
Seitenansichten
186
checked on 10.01.2025
Download(s)
31
checked on 10.01.2025
Google ScholarTM
Prüfe
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.