DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gertz, Carsten | - |
dc.contributor.author | Zollondz, Mark | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-23T21:05:40Z | - |
dc.date.available | 2020-09-23T21:05:40Z | - |
dc.date.created | 2015-02-24 | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/258 | - |
dc.description.abstract | Auf Basis der Literatur zur Share Economy und mit Hilfe aktueller Studien und Berichte zum Carsharing sollen mit Blick auf die Angebote des 2P-Carsharings folgende Fragen beantwortet werden: • Welche Anforderungen lassen sich im Hinblick auf die Share Economy an das P2P-Carsharing identifizieren? • Wie lässt sich ein Modell des P2P-Carsharings auf eine räumlich begrenzte Ebene im Quartier umsetzen? Dabei wird die These zugrunde gelegt, dass eine räumliche Nähe der Wohnsitze aller Beteiligten und dadurch eine mögliche ähnliche Sozialisation oder gleiche Interessen sich positiv auf die Beteiligung am gemeinschaftlichen Teilen auswirken kann. Diese räumliche Nähe wird hier durch eine Begrenzung auf ein Quartier definiert. Im weiteren Verlauf der Thesis wird dafür auch grob umrissen, welche soziodemografischen und infrastrukturellen Eigenschaften eines Quartiers für Carsharing von Vorteil sein könnten. | de |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | - |
dc.subject.ddc | 710 Landschaftsgestaltung, Raumplanung | - |
dc.title | P2P : Carsharing im Quartier im Kontext der Share Economy | de |
dc.type | Thesis | - |
dc.type.thesis | bachelorThesis | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.subject.gnd | Carsharing | - |
dc.subject.gnd | Mobilität | - |
dc.subject.gnd | Verbraucherverhalten | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:1373-opus-1872 | - |
tuhh.opus.id | 187 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Stadtplanung | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelorarbeit | - |
tuhh.contributor.referee | König, Jonas | - |
tuhh.type.rdm | false | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | HafenCity Universität Hamburg | - |
thesis.grantor.place | Hamburg | - |
thesis.grantor.department | Stadtplanung | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.creatorGND | Zollondz, Mark | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Zollondz, Mark | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
item.advisorGND | Gertz, Carsten | - |
Enthalten in der Sammlung | Studentische Arbeiten (nur Campuszugriff) |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Zollondz_Mark.pdf | Zugriff nur für HCU-Angehörige | 3.69 MB | Adobe PDF | Kopie erfragen |
Seitenansichten
258
checked on 10.01.2025
Download(s)
51
checked on 10.01.2025
Google ScholarTM
Prüfe
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.