
Type: | Thesis |
Type of Thesis: | Master Thesis |
Title: | Aufbau und Betrieb eines Zeilenlaserscanners an einem Multikopter |
Authors: | Schulz, Jesper |
Issue Date: | 2015 |
Keywords: | Multikopter; Zeilenlaserscanner |
Standardised Keywords (GND): | Laserscanner Multisensor GeoreferenzierungGND |
Subject Class (DDC): | 550 Geowissenschaften |
HCU-Faculty: | Geodäsie und Geoinformatik |
URN (Citation Link): | urn:nbn:de:gbv:1373-opus-2595 |
Directlink: | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/294 |
Language: | German |
Appears in Collection | Studentische Arbeiten (nur Campuszugriff) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Schulz_Jesper.pdf | Zugriff nur für HCU-Angehörige | 7.08 MB | Adobe PDF | Request a copy |
Export
Items in repOS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.