
Type: | Thesis |
Type of Thesis: | Master Thesis |
Title: | Antizipieren, bewältigen, anpassen : Entwicklung einer Methode zur Untersuchung der Anpassungskapazität am Beispiel der Klimawandelfolge Hochwasser in Lauenburg |
Authors: | Müller, Janosch |
Issue Date: | 2015 |
Standardised Keywords (GND): | Lauenburg/Elbe Klimaänderung Hochwasser Anpassung |
Subject Class (DDC): | 710 Landschaftsgestaltung, Raumplanung |
HCU-Faculty: | Stadtplanung |
Directlink: | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/314 |
Language: | German |
Appears in Collection | Studentische Arbeiten (nur Campuszugriff) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mueller_Janosch.pdf | Zugriff nur für HCU-Angehörige | 24.43 MB | Adobe PDF | Request a copy |
Export
Items in repOS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.