| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Müller, Janosch | - |
| dc.date.accessioned | 2020-09-23T21:09:15Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-23T21:09:15Z | - |
| dc.date.created | 2016-07-06 | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/314 | - |
| dc.language.iso | de | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | - |
| dc.subject.ddc | 710 Landschaftsgestaltung, Raumplanung | - |
| dc.title | Antizipieren, bewältigen, anpassen : Entwicklung einer Methode zur Untersuchung der Anpassungskapazität am Beispiel der Klimawandelfolge Hochwasser in Lauenburg | de |
| dc.type | Thesis | - |
| dc.type.thesis | masterThesis | - |
| dc.type.dini | masterThesis | - |
| dc.subject.gnd | Lauenburg/Elbe | - |
| dc.subject.gnd | Klimaänderung | - |
| dc.subject.gnd | Hochwasser | - |
| dc.subject.gnd | Anpassung | - |
| dc.type.driver | masterThesis | - |
| dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| tuhh.opus.id | 304 | - |
| tuhh.publication.institute | Stadtplanung | en_US |
| tuhh.type.opus | Masterarbeit | - |
| tuhh.type.rdm | false | - |
| thesis.grantor.universityOrInstitution | HafenCity Universität Hamburg | - |
| thesis.grantor.place | Hamburg | - |
| thesis.grantor.department | Stadtplanung | - |
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | restricted | - |
| item.creatorGND | Müller, Janosch | - |
| item.languageiso639-1 | de | - |
| item.openairetype | Thesis | - |
| item.creatorOrcid | Müller, Janosch | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
| Enthalten in der Sammlung | Studentische Arbeiten (nur Campuszugriff) | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mueller_Janosch.pdf | Zugriff nur für HCU-Angehörige | 24.43 MB | Adobe PDF | Kopie erfragen |
Seitenansichten
256
checked on 03.11.2025
Download(s)
37
checked on 03.11.2025
Google ScholarTM
Prüfe
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.