DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Werner, Lennard | - |
dc.contributor.author | Polotzky, Luis | - |
dc.contributor.author | Bergins, Alexandra | - |
dc.contributor.author | Kresin, Kira | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-23T21:12:17Z | - |
dc.date.available | 2020-09-23T21:12:17Z | - |
dc.date.created | 2018-12-18 | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/351 | - |
dc.description.abstract | Die Zielsetzung des Projektes besteht zum einen darin aufzuzeigen, welche möglichen räumlichen und verkehrlichen Auswirkungen mit der Verlängerung der S-Bahn nach Stade verbunden waren bzw. sind. Die räumlichen Auswirkungen können sich vor allem in veränderte Siedlungsstrukturen äußern, welche durch die S-Bahn-Verlängerung beeinflusst wurden oder wo die S-Bahn zumindest einen gewissen Anteil hat. Die verkehrlichen Auswirkungen sind z.B. die Veränderung der Verkehrsbelastung im hiesigen Straßennetz und die Veränderung der Fahrgastzahlen der verlängerten S-Bahn. Da in naher Zukunft die Autobahn 26 innerhalb des betrachteten Siedlungskorridors fertiggestellt wird, ist auch deren räumliche und verkehrliche Auswirkung von Bedeutung. Daher ist es ein Ziel anhand theoretischer Grundlagen und empirischen Befunden Thesen aufzustellen, welche räumlichen und verkehrlichen Wirkungen die A 26 möglicherweise mit sich bringt. Es ist vor allem wichtig die möglichen negativen räumlichen und verkehrlichen Auswirkungen sowohl der Verlängerung der S-Bahn als auch des Neubaus der A 26 herauszustellen. Die damit verbundenen Fragestellungen sind: Welche möglichen positiven sowie negativen Auswirkungen haben die Verlängerung der S-Bahn auf die Raum- und Verkehrsstrukturen im Siedlungskorridor Neugraben – Stade? Wie könnte der zukünftige Neubau der A 26 die Entwicklung dieses Korridors zusätzlich beeinflussen? Inwiefern kann eine integrierte Raum- und Verkehrsplanung dabei helfen, wichtige übergeordnete Ziele zu erreichen? Das Projekt soll deutlich machen, dass eine integrierte Betrachtung von Raum und Verkehr notwendig ist. Außerdem soll mithilfe von Handlungsempfehlungen aufgezeigt werden, wie übergeordnete Ziele, wie Klimaschutz, Luftreinhaltung, Lärmschutz, Verkehrssicherheit, Bodenschutz und Teilhabe nicht nur in Einklang gebracht, sondern überhaupt erreicht werden können. | de |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | - |
dc.subject.ddc | 710 Landschaftsgestaltung, Raumplanung | - |
dc.title | Notwendigkeit einer integrierten Raum- und Verkehrsplanung am Beispiel des Siedlungskorridors Neugraben-Stade | de |
dc.type | StudyThesis | - |
dc.type.dini | StudyThesis | - |
dc.subject.gnd | Verkehrsplanung | - |
dc.subject.gnd | Raumordnung | - |
dc.type.driver | other | - |
dc.type.casrai | Other | - |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.opus.id | 451 | - |
tuhh.publication.institute | Stadtplanung | en_US |
tuhh.type.opus | Studienarbeit | - |
tuhh.type.rdm | false | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.creatorGND | Werner, Lennard | - |
item.creatorGND | Polotzky, Luis | - |
item.creatorGND | Bergins, Alexandra | - |
item.creatorGND | Kresin, Kira | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Werner, Lennard | - |
item.creatorOrcid | Polotzky, Luis | - |
item.creatorOrcid | Bergins, Alexandra | - |
item.creatorOrcid | Kresin, Kira | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | StudyThesis | - |
Appears in Collection | Studentische Arbeiten (nur Campuszugriff) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
M2_Bergins_Kresin_Pototzky_Werner_20181218.pdf | 63.05 MB | Adobe PDF | Request a copy |
Page view(s)
354
checked on Jan 9, 2025
Download(s)
90
checked on Jan 9, 2025
Google ScholarTM
Check
Export
Items in repOS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.